Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| ZONA 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| QUILMES | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 20 | 3 |
| CAMPO GALLO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 27 | 8 |
| DIR. DE PUERTO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 25 | 23 | 2 |
| DEPORTIVO FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 35 | -13 |
| ZONA 2 | ||||||||
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| AMPF2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 |
| MUTUAL BTF | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 |
| LA CANDONA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 26 | -4 |
| DPOSS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 28 | -8 |
| ZONA 3 | ||||||||
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| AUX. EDUCACION | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 25 | 17 |
| COOP. AUSTRAL | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 34 | 3 |
| ESGRIMA F.C. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 37 | -10 |
| SOBRAS PUBLICAS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 32 | -10 |
| ZONA 4 | ||||||||
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| VIALES | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 25 | 18 |
| AMPF | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 34 | -4 |
| LABORATORIO F.M. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 38 | -5 |
| MINIS. DE TRABAJO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | 36 | -9 |
| ZONA 5 | ||||||||
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| HOSPITAL | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 |
| TTM | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 21 | 6 |
| VILLA VERDE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 29 | 7 |
| C.T.P. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 26 | 44 | -18 |
