-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
DPOSS
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| ANDRADE TEOBALDO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORDON RUBEN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CASADIDIO LUCIANO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| CHAILE HECTOR RAUL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DONATO ALAN NAHUEL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA MARTIN ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ SEBASTIAN MIGUEL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PINEDO VALENTIN | 2 | 1 | 0 | 0 |
| RETAMAL ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RIVAS GUSTAVO | 4 | 2 | 0 | 0 |
| SAEZ MIGUEL ANGEL | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VARGAS ANGEL JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARGAS MARIANO | 3 | 1 | 0 | 0 |
