-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
DPOSS
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRADE TEOBALDO MARTIN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORDON RUBEN | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CASADIDIO LUCIANO | NO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| CHAILE HECTOR RAUL | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DONATO ALAN NAHUEL | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA MARTIN ALEJANDRO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ SEBASTIAN MIGUEL | NO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PINEDO VALENTIN | NO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| RETAMAL ESTEBAN | NO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RIVAS GUSTAVO | SI | 4 | 2 | 0 | 0 |
| SAEZ MIGUEL ANGEL | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VARGAS ANGEL JOSE | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARGAS MARIANO | NO | 3 | 1 | 0 | 0 |
