-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
MINIS. DE TRABAJO
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| ANABALON FERNANDO | NO | 3 | 1 | 1 | 0 |
| BENITEZ ALEJANDRO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENITEZ HERNAN HUGO | NO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DIAZ, JOSE LUIS | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GODOY FACUNDO | NO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GODOY IVAN ARMANDO | NO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ EDUARDO DAVID | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ NUÑEZ LUCAS | NO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MERIDA SANDAGORDA SANTIAGO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAVARRO JUAN CARLOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ NAVARRO XAVIER KEVIN | NO | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SILVA ALEJANDRO | NO | 6 | 0 | 2 | 0 |
| ZORAIDE MATIAS | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
