-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
CAMPO GALLO
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMADA PABLO KEVIN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AYALA NICOLAS ARIEL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARDENAS I FRANCISCO JAVIER | NO | 1 | 2 | 1 | 0 |
| DURAN FRANCO GUILLERMO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ESCOBAR ALEJANDRO JAVIER | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUTIERREZ SILVA JUAN PABLO | NO | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JANKO DANIEL | SI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| QUIDIANTE PEREZ CARLOS RUBEN | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| REQUENA MARTINEZ FRANCISCO DIEGO | NO | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ROSSOLI DIEGO NAHUEL | NO | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SANDALIO LUCAS DAVID | NO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SUBIABRE MAURICIO | NO | 5 | 1 | 0 | 0 |
| TORRES MANUEL SEBASTIAN | NO | 4 | 0 | 0 | 0 |
