-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
AMPF2
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUIRRE GUSTAVO DANIEL | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALVARADO DAMIAN OSVALDO | NO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CARDENAS ALVARADO WALTER | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FLORES CRISTIAN | NO | 7 | 0 | 0 | 0 |
| FRITZ GUINTHER | NO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GALAR HERNAN RODRIGO | NO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GALAR ROBERTO EZEQUIEL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IANUZZU AGUSTIN MARIANO | NO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MULLION JORGE LUCAS | NO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MULLION PEDRO ANDRES | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OLEA ALBANO FACUNDO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ ERIC LEONARDO | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RUGGERO BRUNO | NO | 7 | 1 | 0 | 0 |
| RUGGERO JAVIER MAXIMILIANO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
