-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
DEPORTIVO FC
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| ACOSTA ALFREDO EMMANUEL | NO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AGUILAR CARLOS ALBERTO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACERES WALTER | NO | 7 | 1 | 1 | 0 |
| GONZALEZ BRANDON | NO | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GUGLIOTTA IGNACIO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HERRERA NAVA ALEXIS | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ DAHAS RUBEN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDINA VICTOR ANDRES | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIÑO JOSE ANDRES | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOLINA ATENCIO MAXIMILIANO EXEQUIEL | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAMIREZ ALEXI | NO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| RIVERO RUBEN | NO | 6 | 2 | 0 | 0 |
| ROMERO MAXIMILIANO FACUNDO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO RUBEN ANGEL | NO | 1 | 2 | 0 | 0 |
