-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
TTM
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| BULAY AGUSTIN FEDERICO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FAGUNDEZ SANTIAGO FRANCISCO | NO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FRETTES CRISTIAN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIROTTI EMANUEL | NO | 5 | 1 | 0 | 0 |
| GONZALEZ NUÑEZ FRANCO E | SI | 6 | 1 | 0 | 0 |
| HOLZMANN DIEGO EDGARDO | NO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IONFRIDA EMILIANO | NO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| LEVINIERE JULIO ARGENTINO | SI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVERA CRISTIAN EXEQUIEL | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO BRIAN NAHUEL | SI | 3 | 0 | 0 | 1 |
| SAEZ RAMIRO ALEJANDRO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SENA PALACIOS OCTAVIO NARCISO | NO | 0 | 0 | 1 | 0 |
