-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
AMPF
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| CUEVAS OSCAR ALEJANDRO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ GUSTAVO FABIAN | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KOROL EMILIO ANDRES | NO | 9 | 1 | 2 | 0 |
| LOPEZ ROBERTO DANIEL | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MARQUEZ ALEJANDRO EMANUEL | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOLINA HOLGUIN CESAR | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NUÑEZ ALVAREZ ANDRES | SI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OJEDA MATHIAS NICOLAS | SI | 3 | 1 | 0 | 0 |
| PADILLA ERNESTO ALEJANDRO | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PAULOVICH TIMOTEO ROSENDO | NO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PELLOLI JUAN NICOLAS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMOS NELSON PABLO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ FARFAN CRISTIAN ADRIAN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUAREZ GERMAN GUSTAVO | NO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TORO ELIEZER BRUNO | NO | 4 | 0 | 0 | 0 |
