-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
VIALES
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| CAIMAPO HERNANDEZ CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAIMAPO MAXIMILIANO DAMIAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHAVEZ B BRAIAN MAXIMILIANO | 10 | 1 | 0 | 0 |
| CHAVEZ MAURICIO PEDRO | 6 | 1 | 0 | 0 |
| DELGADO FRANCO JAVIER | 4 | 1 | 0 | 0 |
| MUÑOZ BAHAMONDE BRIAN | 2 | 2 | 0 | 0 |
| PALMA ALVAREZ ROBERTO A. | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SOTO MARTIN DOMINGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SOTO NAVARRO FRANCO EZEQUIEL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SOTO NAVARRO NESTOR RENE | 4 | 1 | 0 | 0 |
| SPEHGT JORGE EZEQUIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARGAS JOSE ISMAEL | 2 | 1 | 0 | 0 |
