-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
VIALES
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIMAPO HERNANDEZ CESAR | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAIMAPO MAXIMILIANO DAMIAN | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHAVEZ B BRAIAN MAXIMILIANO | SI | 10 | 1 | 0 | 0 |
| CHAVEZ MAURICIO PEDRO | NO | 6 | 1 | 0 | 0 |
| DELGADO FRANCO JAVIER | SI | 4 | 1 | 0 | 0 |
| MUÑOZ BAHAMONDE BRIAN | SI | 2 | 2 | 0 | 0 |
| PALMA ALVAREZ ROBERTO A. | NO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SOTO MARTIN DOMINGO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SOTO NAVARRO FRANCO EZEQUIEL | SI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SOTO NAVARRO NESTOR RENE | SI | 4 | 1 | 0 | 0 |
| SPEHGT JORGE EZEQUIEL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARGAS JOSE ISMAEL | SI | 2 | 1 | 0 | 0 |
