-
Torneo:
COPA CHALLENGER 2021 - PRIMERA
Equipo:
DIR. DE PUERTO
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUIRRE DAVID | NO | 6 | 1 | 0 | 0 |
| ALVAREZ ANDRADA MARTIN | NO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BAHAMONDEZ JORGE ELIO | NO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BENITEZ NICOLAS ANDRES RAMON | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRUZ LEANDRO DAVID | NO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HIDALGO MORENO LUIS EZEQUIEL | SI | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HIDALGO MORENO WALTER DAVID | SI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAEZ EMANUEL ALEJANDRO | NO | 5 | 2 | 0 | 0 |
| ROBLES FRANCISCO SEGUNDO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO DIEGO GASTON | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANCHEZ ATILIO JAVIER | NO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| URAN ESPINOSA JORGE MARCELO | SI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| URAN SANTIAGO | SI | 7 | 2 | 0 | 0 |
