Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| ZONA 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| TITAN 4 ELEMENTOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 |
| LOS SUPLENTES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 |
| RUMBO SUR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 |
| TRANEX | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 |
| ZONA 2 | ||||||||
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| EA. LA CARMEN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 |
| LA MUFA AUSTRAL (EXPLORE) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 |
| LESCHEUFERS DE ISLA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 |
| ANTARTUR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| ZONA 3 | ||||||||
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| CUERVOS DE INCOMING | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 |
| CANAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| LOS PRIMOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| TOLKEYEN PATAGONIA TURISM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 |
| ZONA 4 | ||||||||
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| RUMBO SUR CATAMARANES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| PPN (PARQUE NACIONAL) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| LLANOS DEL CASTOR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
