-
Torneo:
TORNEO TURISMO CLAUSURA 2026 - Libre
Equipo:
PPN (PARQUE NACIONAL)
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| BROSSARD GERMAN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURGOS JOSE | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRERAS ERICK | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ PABLO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEGUIZAMON GASPAR | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ MILTON GASTON | SI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN LAUTARO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ DAHAS RUBEN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ JUAN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUÑOZ GOMEZ HUGO ALBERTO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SORIA MIGUEL ANGEL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOMASINI MIGUEL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VELAZQUEZ NICOLAS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZELADA CELZO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZELADA ERNESTO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
