-
Torneo:
TORNEO TURISMO CLAUSURA 2026 - Libre
Equipo:
PPN (PARQUE NACIONAL)
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRIOS NICOLAS | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| BROSSARD GERMAN | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| BURGOS JOSE | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CONTRERAS ERICK | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| LEGUIZAMON GASPAR | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| LOPEZ MILTON GASTON | NO | SI | 6 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MARTIN LAUTARO | SI | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MARTINEZ DAHAS RUBEN | NO | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MARTINEZ JUAN | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MUÑOZ GOMEZ HUGO ALBERTO | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| SORIA MIGUEL ANGEL | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| TOMASINI MIGUEL | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VELAZQUEZ NICOLAS | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ZELADA CELZO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ZELADA ERNESTO | NO | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
