-
Torneo:
TORNEO TURISMO CLAUSURA 2026 - Libre
Equipo:
TRANEX
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| ABDIAS FAZZARI FRANCISCO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARANCIBIA MATIAS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CABRERA ALAN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTILLO NICOLAS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN FRANCO GUILLERMO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLEITA RODRIGO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA MARCELO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAEMIGER SANTIAGO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOSBAK JOSIEL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORENO VICTOR | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOTELO MARIANO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
