Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| Jugador | Zona | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| QUEVEDO JUAN MANUEL | 1 | LOS SUPLENTES | 11 |
| GOMEZ ELIAS | 2 | LESCHEUFERS DE ISLA | 9 |
| BRAHIM NICOLAS | 3 | CUERVOS DE INCOMING | 8 |
| LOPEZ MILTON GASTON | 4 | PPN (PARQUE NACIONAL) | 6 |
| VEGA JUAN | 3 | CUERVOS DE INCOMING | 6 |
| ALVAREZ FRANCO | 3 | CUERVOS DE INCOMING | 6 |
| GOMEZ CESAR FABIAN | 1 | RUMBO SUR | 6 |
| MOSCHNER ENZO DAMIAN | 1 | LOS SUPLENTES | 6 |
| MATHIEU LUCAS | 2 | LA MUFA AUSTRAL (EXPLORE) | 6 |
| ESPINOLA CARLOS RUBEN | 1 | RUMBO SUR | 5 |
| MORALES ARNALDO ROBINSON | 1 | RUMBO SUR | 5 |
| GOROSITO YAGO | 1 | TITAN 4 ELEMENTOS | 5 |
| POBLETE LEANDRO NICOLAS | 1 | RUMBO SUR | 5 |
| BARRAZA VICTOR MANUEL | 4 | LLANOS DEL CASTOR | 5 |
| HERRADA SEBASTIAN | 2 | LESCHEUFERS DE ISLA | 5 |
| FRIAS RUIZ ANDRES | 3 | CANAL | 5 |
| GIROTTI EMANUEL | 4 | RUMBO SUR CATAMARANES | 5 |
| NICOLAS IGNACIO GARRIDO PASO | 2 | ANTARTUR | 4 |
| FRANCO GABRIEL GIRI | 3 | CANAL | 4 |
| NAVARRETE FRANCO | 2 | LA MUFA AUSTRAL (EXPLORE) | 4 |
| FERNANDEZ FACUNDO | 2 | EA. LA CARMEN | 4 |
| BELTRAMI RAMIRO | 3 | LOS PRIMOS | 4 |
| MORENO VICTOR | 1 | TRANEX | 4 |
| ARANCIBIA MATIAS | 1 | TRANEX | 3 |
| TAPIA DYLAN | 2 | LA MUFA AUSTRAL (EXPLORE) | 3 |
| CEJAS GABRIEL | 2 | EA. LA CARMEN | 3 |
| CABRERA NOBERTO JACOBO | 2 | EA. LA CARMEN | 3 |
| CAMPREGHER VALENTIN | 2 | EA. LA CARMEN | 3 |
| LESKE GUILLERMO | 2 | EA. LA CARMEN | 3 |
| CARBAJAL ADONIS | 3 | TOLKEYEN PATAGONIA TURISM | 3 |
| MARTINEZ DAHAS RUBEN | 4 | PPN (PARQUE NACIONAL) | 3 |
| SEGOVIA PEREZ HUGO | 1 | LOS SUPLENTES | 3 |
| SEGOVIA PEREZ SERGIO AGUSTIN | 1 | LOS SUPLENTES | 3 |
| ANUNCIO JULIAN | 1 | TITAN 4 ELEMENTOS | 3 |
| CINGOLANI AGUSTIN | 1 | TITAN 4 ELEMENTOS | 3 |
| LUCERO BRIAN DANIEL | 2 | ANTARTUR | 3 |
| REYNOSO IGNACIO NICOLÁS | 2 | LESCHEUFERS DE ISLA | 3 |
| MERCAICH RODRIGUEZ JOSE JOEL | 3 | LOS PRIMOS | 3 |
| BENITEZ RODOLFO MATIAS | 3 | LOS PRIMOS | 3 |
| BAEZA PEDRO | 3 | LOS PRIMOS | 3 |
| SANCHEZ MARCELO FABIAN A. | 3 | CANAL | 3 |
| PINELLI NICOLAS | 3 | CUERVOS DE INCOMING | 3 |
| RUARTE JORGE ERNESTO | 3 | CANAL | 3 |
| DELGADO IVAN | 2 | EA. LA CARMEN | 3 |
| FRIAS CLAUDIO | 3 | CANAL | 2 |
| SIREROL RENZO | 4 | RUMBO SUR CATAMARANES | 2 |
| URBANI HERNAN | 4 | LLANOS DEL CASTOR | 2 |
| CALABRESI YULIANO | 2 | LA MUFA AUSTRAL (EXPLORE) | 2 |
| VARELA ULISES | 1 | TITAN 4 ELEMENTOS | 2 |
| QUIROGA LEANDRO | 1 | TITAN 4 ELEMENTOS | 2 |
| MARENCO NAHUEL | 3 | TOLKEYEN PATAGONIA TURISM | 2 |
| GRAEMIGER SANTIAGO | 1 | TRANEX | 2 |
| HOSBAK JOSIEL | 1 | TRANEX | 2 |
| ABDIAS FAZZARI FRANCISCO | 1 | TRANEX | 2 |
| FLEITA RODRIGO | 1 | TRANEX | 2 |
| SANTANA BENITEZ GUSTAVO MARCELO | 3 | TOLKEYEN PATAGONIA TURISM | 1 |
| DIAZ LEANDRO AGUSTIN | 2 | LESCHEUFERS DE ISLA | 1 |
| REARTE JULIO | 1 | TRANEX | 1 |
| GARCIA MARCELO | 1 | TRANEX | 1 |
| FERRER JULIO VICENTE | 3 | CANAL | 1 |
| SOTELO MARIANO | 1 | TRANEX | 1 |
| LUDUEÑA MARCIO | 2 | LA MUFA AUSTRAL (EXPLORE) | 1 |
| IBARRA FABIO IVAN | 3 | TOLKEYEN PATAGONIA TURISM | 1 |
| GARCIA LEONEL | 3 | TOLKEYEN PATAGONIA TURISM | 1 |
| LOPEZ NICOLAS | 3 | TOLKEYEN PATAGONIA TURISM | 1 |
| CASASOLA MAXIMILIANO NICOLAS | 2 | EA. LA CARMEN | 1 |
| ZELADA ERNESTO | 4 | PPN (PARQUE NACIONAL) | 1 |
| MARTIN LAUTARO | 4 | PPN (PARQUE NACIONAL) | 1 |
| MUÑOZ GOMEZ HUGO ALBERTO | 4 | PPN (PARQUE NACIONAL) | 1 |
| BOUTUREIRA TOMAS | 4 | LLANOS DEL CASTOR | 1 |
| CAYO JOSE | 4 | LLANOS DEL CASTOR | 1 |
| ROMERO FRANCO LEANDRO | 1 | TITAN 4 ELEMENTOS | 1 |
| PETRONIO TOMÁS | 1 | TITAN 4 ELEMENTOS | 1 |
| MUÑOZ VEGA CRISTIAN ORLANDO | 1 | RUMBO SUR | 1 |
| LOPEZ ALEXANDER LIONEL | 1 | RUMBO SUR | 1 |
| CHACON FEDERICO | 1 | TITAN 4 ELEMENTOS | 1 |
| MACCHIA GABRIEL ALFREDO | 1 | LOS SUPLENTES | 1 |
| CAYO JUAN CARLOS | 4 | LLANOS DEL CASTOR | 1 |
| MATHIEU LUCIANO | 2 | LA MUFA AUSTRAL (EXPLORE) | 1 |
| DITTMER JAINEN | 2 | LA MUFA AUSTRAL (EXPLORE) | 1 |
| GONZALEZ KEVIN LEONEL | 2 | LA MUFA AUSTRAL (EXPLORE) | 1 |
| SOSA ALEJANDRO | 3 | CUERVOS DE INCOMING | 1 |
| SOSA JOSE | 3 | LOS PRIMOS | 1 |
| TOURN MAURICIO | 2 | LESCHEUFERS DE ISLA | 1 |
| ESQUIVEL FRANCO | 3 | LOS PRIMOS | 1 |
| SILVA PEDRO ELIAS | 3 | CANAL | 1 |
| BLANCO ESTEBAN | 4 | RUMBO SUR CATAMARANES | 1 |
| SILVA BRUNO | 2 | ANTARTUR | 1 |
| GODOY VICTOR | 4 | RUMBO SUR CATAMARANES | 1 |
| GALUSSIO MAURICIO | 2 | ANTARTUR | 1 |
| CASTILLO AXEL | 4 | LLANOS DEL CASTOR | 1 |
| JALUF ANDRES | 4 | LLANOS DEL CASTOR | 1 |
| MAY FACUNDO | 3 | CANAL | 1 |
| SALCEDO PABLO | 3 | CANAL | 1 |
| MAÑANES OSCAR | 3 | CANAL | 1 |
