-
Torneo:
TORNEO TURISMO CLAUSURA 2026 - Libre
Equipo:
TOLKEYEN PATAGONIA TURISM
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELAZQUE MARTIN | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CARBAJAL ADONIS | NO | NO | 3 | 1 | 0 | 0 | NO |
| GARCIA LEONEL | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GINI FERNANDO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GODOY EMILIO FACUNDO | NO | NO | 0 | 0 | 1 | 0 | NO |
| IBARRA FABIO IVAN | NO | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| LOPEZ NICOLAS | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MARENCO NAHUEL | NO | NO | 2 | 1 | 0 | 0 | NO |
| MENDEZ OSCAR | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MENDEZ TAPIA RICARDO ANDRES | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| NAHUELHUAL NESTOR ALEJANDRO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| NIEVA GASTON | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ROA RODRIGO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ROMANO GABRIEL | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| SANTANA BENITEZ GUSTAVO MARCELO | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
