-
Torneo:
TORNEO TURISMO CLAUSURA 2026 - Libre
Equipo:
CUERVOS DE INCOMING
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ FRANCO | NO | SI | 6 | 0 | 0 | 0 | NO |
| BRAHIM NICOLAS | NO | NO | 8 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CABRERA ANTUEL | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| COHEN DAMIAN | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CURTO LICAN | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GONZALEZ NUÑEZ FRANCO E | NO | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| INSAURRALDE JONATAN EZEQUIEL | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| PANIAGUA FACUNDO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| PINELLI NICOLAS | NO | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
| RODRIGUEZ MAURO DAMIAN | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| SALUM DIEGO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| SOSA ALEJANDRO | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VEGA JUAN | NO | NO | 6 | 0 | 1 | 0 | NO |
| VERA CARLOS ADRIAN | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| VILLANUEVA LUCIANO MAURICIO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
