-
Torneo:
TORNEO TURISMO CLAUSURA 2026 - Libre
Equipo:
LOS PRIMOS
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGÜERO JORGE | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| AVELLANEDA FEDERICO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| BAEZA JUAN | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| BAEZA PEDRO | NO | NO | 3 | 1 | 0 | 0 | NO |
| BELTRAMI RAMIRO | NO | NO | 4 | 0 | 0 | 0 | NO |
| BENITEZ RODOLFO MATIAS | NO | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
| BUERNET RODRIGO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CHOCRON EMILIO | NO | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
| DEMELCHIORE MATEO | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ESQUIVEL FRANCO | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| FIGUEROA SANTIAGO DAVID | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MERCAICH RODRIGUEZ JOSE JOEL | NO | SI | 3 | 0 | 0 | 1 | SI |
| SOSA JOSE | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
