-
Torneo:
TORNEO TURISMO CLAUSURA 2026 - Libre
Equipo:
LA MUFA AUSTRAL (EXPLORE)
Delegados:

| Jugador | VET. | FED. | Goles | Amarilla | Azul | Rojas | Susp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRADA NICOLAS | NO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| CALABRESI YULIANO | NO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| DITTMER JAINEN | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| GONZALEZ KEVIN LEONEL | NO | SI | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| LUDUEÑA MARCIO | NO | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | NO |
| MAMANI DAVID EZEQUIEL | NO | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | NO |
| MANSILLA SEBASTIAN | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MATHIEU JAVIER | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MATHIEU LUCAS | NO | NO | 6 | 0 | 0 | 0 | NO |
| MATHIEU LUCIANO | NO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| NAVARRETE FRANCO | NO | SI | 4 | 0 | 0 | 0 | NO |
| ROMERO GUILLERMO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| TAPIA DYLAN | NO | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
