Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| ZONA 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| VIALES | 60 | 23 | 20 | 0 | 3 | 185 | 93 | 92 |
| T.T.M. | 57 | 23 | 19 | 0 | 4 | 110 | 85 | 25 |
| AUX. DE EDUCACION | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 146 | 68 | 78 |
| A.M.P.F.2 | 55 | 23 | 18 | 1 | 4 | 106 | 40 | 66 |
| ENERGIA F.C. | 48 | 23 | 16 | 0 | 7 | 97 | 53 | 44 |
| HOSPITAL | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 81 | 76 | 5 |
| CAMPO GALLO | 45 | 23 | 15 | 0 | 8 | 110 | 79 | 31 |
| MUTUAL BTF | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 91 | 86 | 5 |
| C.T.P. | 42 | 23 | 14 | 0 | 9 | 132 | 89 | 43 |
| VILLA VERDE | 42 | 23 | 14 | 0 | 9 | 93 | 81 | 12 |
| SECRETARIA GRAL. 2 | 41 | 23 | 13 | 2 | 9 | 85 | 114 | -29 |
| SOBRAS PUBLICAS | 40 | 23 | 13 | 1 | 9 | 104 | 81 | 23 |
| A.M.P.F. | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 132 | 106 | 26 |
| ESGRIMA F.C. | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 83 | 105 | -22 |
| QUILMES | 36 | 23 | 10 | 6 | 8 | 110 | 92 | 18 |
| C.A.A.D. | 27 | 23 | 9 | 0 | 14 | 54 | 117 | -63 |
| DIR. DE PUERTOS | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 100 | 118 | -18 |
| SEC. GENERAL | 22 | 23 | 7 | 1 | 15 | 66 | 108 | -42 |
| COMISARIA 4ta | 21 | 23 | 7 | 0 | 16 | 61 | 109 | -48 |
| AREF | 12 | 23 | 4 | 0 | 19 | 45 | 121 | -76 |
| TRANSPORTE | 10 | 23 | 3 | 1 | 19 | 31 | 57 | -26 |
| LOS CONTI F.C. | 9 | 23 | 3 | 0 | 20 | 63 | 142 | -79 |
| JUDICIALES | 2 | 23 | 0 | 2 | 21 | 8 | 31 | -23 |
| DE LA CALLE | 2 | 23 | 0 | 2 | 21 | 23 | 65 | -42 |
