-
Torneo:
COPA LIGA OFICIAL 2019 - PRIMERA
Equipo:
LOS CONTI F.C.
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| AYALA MATIAS ARIEL | NO | 7 | 1 | 0 | 0 |
| FAMOSO CARLOS NICOLAS | NO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ CRISTIAN EDUARDO | NO | 5 | 1 | 0 | 0 |
| FLORES MARCELO NORBERTO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIMENEZ GILDO ADRIAN | NO | 11 | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ VARELA RODRIGO MARTIN | NO | 7 | 1 | 0 | 0 |
| LIBERATORE DIEGO SEBASTIAN | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LIZARRAGA SANTIAGO EMMANUEL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOYA MARCOS MAXIMILIANO | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ORTEGA JOAQUIN | SI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUNDIO RICARDO FEDERICO | NO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SAYAGO JUAN GABRIEL | NO | 11 | 2 | 0 | 0 |
| SOLIS HORACIO OSCAR | NO | 4 | 1 | 0 | 0 |
| TONUTTI RODOLFO RENE | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLALBA JUAN MARTIN | SI | 3 | 3 | 0 | 0 |
