-
Torneo:
COPA LIGA OFICIAL 2019 - PRIMERA
Equipo:
MUTUAL BTF
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| ALE CARLOS ALEJANDRO MATIAS | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AMARILLA MARCELO MAXIMILIANO | NO | 13 | 2 | 0 | 0 |
| CHAMPONNAY AARON | NO | 37 | 1 | 0 | 0 |
| DEVIA CARLOS JAVIER | NO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| FERREYRA MARTIN NICOLAS | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORTUNATO GUILLERMO ANDRES | NO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FRITZ GUINTHER | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LLANES LUIS IVAN | NO | 6 | 2 | 0 | 0 |
| MAGRINI DARIO IVAN JESUS | NO | 1 | 4 | 0 | 0 |
| MAJO SANTIAGO | NO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MOSCHNER ENZO DAMIAN | NO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| PAULON MATIAS NICOLAS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ SERGIO MANUEL | SI | 12 | 5 | 1 | 0 |
| RUIZ HIRAM CHRISTIAN J. | NO | 1 | 1 | 0 | 0 |
