-
Torneo:
COPA LIGA OFICIAL 2019 - PRIMERA
Equipo:
MUTUAL BTF
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| ALE CARLOS ALEJANDRO MATIAS | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AMARILLA MARCELO MAXIMILIANO | 13 | 2 | 0 | 0 |
| CHAMPONNAY AARON | 37 | 1 | 0 | 0 |
| DEVIA CARLOS JAVIER | 3 | 1 | 0 | 0 |
| FERREYRA MARTIN NICOLAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORTUNATO GUILLERMO ANDRES | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FRITZ GUINTHER | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LLANES LUIS IVAN | 6 | 2 | 0 | 0 |
| MAGRINI DARIO IVAN JESUS | 1 | 4 | 0 | 0 |
| MAJO SANTIAGO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MOSCHNER ENZO DAMIAN | 2 | 1 | 0 | 0 |
| PAULON MATIAS NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ SERGIO MANUEL | 12 | 5 | 1 | 0 |
| RUIZ HIRAM CHRISTIAN J. | 1 | 1 | 0 | 0 |
