Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| Jugador | Zona | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| VISÑUK DANTE RUBEN DARIO | 1 | AUX. DE EDUCACION | 67 |
| CHAVEZ B BRAIAN MAXIMILIANO | 1 | VIALES | 58 |
| JUAREZ DESCH KEVIN EDGARDO | 1 | C.T.P. | 41 |
| GOMEZ CESAR FABIAN | 1 | QUILMES | 41 |
| ALVARADO CESAR HUMBERTO | 1 | SECRETARIA GRAL. 2 | 37 |
| GODOY OSCAR ALBERTO | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 37 |
| CHAMPONNAY AARON | 1 | MUTUAL BTF | 37 |
| PALMA ALVAREZ ROBERTO A. | 1 | VIALES | 36 |
| ZENTNER LAVORI TOMAS HORACIO | 1 | VILLA VERDE | 32 |
| GONZALEZ NUÑEZ FRANCO E | 1 | T.T.M. | 31 |
| BORQUEZ OYARZO FABIAN EZEQUIEL | 1 | A.M.P.F. | 30 |
| BENITEZ MARTIN GABRIEL | 1 | AUX. DE EDUCACION | 28 |
| BAUMGARTNER AXEL DAMIAN | 1 | VIALES | 25 |
| ALVARADO DAMIAN OSVALDO | 1 | A.M.P.F.2 | 24 |
| OLIVERA CRISTIAN EXEQUIEL | 1 | T.T.M. | 23 |
| SOTO MARTIN DOMINGO | 1 | VIALES | 23 |
| FAGUNDEZ SANTIAGO FRANCISCO | 1 | T.T.M. | 22 |
| DURAN GASTON FERNANDO | 1 | CAMPO GALLO | 22 |
| TORO ELIEZER BRUNO | 1 | A.M.P.F. | 22 |
| KOROL EMILIO ANDRES | 1 | A.M.P.F. | 21 |
| URAN SANTIAGO | 1 | DIR. DE PUERTOS | 21 |
| MIRANDA VICTOR MIGUEL | 1 | ENERGIA F.C. | 20 |
| AGUIRRE DAVID | 1 | DIR. DE PUERTOS | 20 |
| MARTINEZ SEBASTIAN MIGUEL | 1 | CAMPO GALLO | 19 |
| ROSSOLI DIEGO NAHUEL | 1 | CAMPO GALLO | 19 |
| NAVA DARIO SILVESTRE | 1 | C.T.P. | 18 |
| PEREZ FEDERICO NICOLAS | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 18 |
| SUBIABRE DARIO FABIAN | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 17 |
| MARTINEZ JUAN CARLOS | 1 | ESGRIMA F.C. | 17 |
| BAREIRO JUAN JOSE | 1 | HOSPITAL | 17 |
| MULLION JORGE LUCAS | 1 | A.M.P.F.2 | 17 |
| GAUNA NICOLAS LUCIANO | 1 | C.T.P. | 17 |
| LOPEZ MORALES FACUNDO NAZARENO | 1 | T.T.M. | 16 |
| SALGUERO JUAN RAMON | 1 | ESGRIMA F.C. | 15 |
| VARGAS JAIME ESTEBAN | 1 | ENERGIA F.C. | 15 |
| MOLINA HOLGUIN CESAR | 1 | A.M.P.F. | 15 |
| MANSILLA IVAN RODRIGO | 1 | VILLA VERDE | 15 |
| SANCHEZ GARCIA LAUTARO NAHUEL | 1 | CAMPO GALLO | 14 |
| BAHAMONDEZ JORGE ELIO | 1 | DIR. DE PUERTOS | 13 |
| URAN RODRIGO MARTIN | 1 | C.A.A.D. | 13 |
| AMARILLA MARCELO MAXIMILIANO | 1 | MUTUAL BTF | 13 |
| SAMANIEGO CRISTIAN MANUEL | 1 | QUILMES | 13 |
| BETANCOURT NELSON MARCELO | 1 | QUILMES | 13 |
| BARBOSA LEANDRO NICOLAS | 1 | ENERGIA F.C. | 13 |
| BENITEZ SERGIO DANIEL | 1 | SECRETARIA GRAL. 2 | 12 |
| RODRIGUEZ SERGIO MANUEL | 1 | MUTUAL BTF | 12 |
| DEL PRADO HECTOR MANUEL | 1 | C.A.A.D. | 12 |
| URAN ESPINOSA JORGE MARCELO | 1 | DIR. DE PUERTOS | 12 |
| GALAR HERNAN RODRIGO | 1 | A.M.P.F.2 | 12 |
| IANUZZU AGUSTIN MARIANO | 1 | A.M.P.F.2 | 12 |
| GERMANI LUCAS RUBEN | 1 | C.A.A.D. | 11 |
| HUAIQUE CRISTIAN MARCELO | 1 | ESGRIMA F.C. | 11 |
| LUJAN MAXIMILIANO ANTONIO | 1 | HOSPITAL | 11 |
| AVILA JUAN FACUNDO | 1 | SEC. GENERAL | 11 |
| SAYAGO JUAN GABRIEL | 1 | LOS CONTI F.C. | 11 |
| GIMENEZ GILDO ADRIAN | 1 | LOS CONTI F.C. | 11 |
| CHAILE HECTOR RAUL | 1 | AUX. DE EDUCACION | 11 |
| VARGAS JOSE ISMAEL | 1 | SEC. GENERAL | 11 |
| DELGADO FRANCO JAVIER | 1 | VIALES | 11 |
| LARA GOMEZ EMILIO ENRIQUE | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 10 |
| BURGOS SANTIAGO | 1 | HOSPITAL | 10 |
| MATIAS ERIC EZEQUIEL | 1 | COMISARIA 4ta | 10 |
| GUENTELICAN GASPARINI NESTOR O | 1 | ESGRIMA F.C. | 10 |
| HERRERA NAVA ALEXIS | 1 | COMISARIA 4ta | 10 |
| LOPEZ ROBERTO DANIEL | 1 | A.M.P.F. | 10 |
| GOMEZ LUIS ALBERTO | 1 | AUX. DE EDUCACION | 10 |
| MIRANDA DANIEL ADOLFO | 1 | QUILMES | 10 |
| MIRANDA JORGE ANTONIO | 1 | QUILMES | 10 |
| GODOY DIEGO MARTIN | 1 | ENERGIA F.C. | 10 |
| RAMIREZ EDGARDO OSCAR | 1 | SECRETARIA GRAL. 2 | 10 |
| AGUIRRE GUSTAVO DANIEL | 1 | A.M.P.F.2 | 10 |
| NAVARRO VICTOR HUGO | 1 | A.M.P.F.2 | 10 |
| RAMOS FACUNDO ALBERTO | 1 | AREF | 9 |
| OJEDA MATHIAS NICOLAS | 1 | A.M.P.F. | 9 |
| LOPEZ FRANCISCO ANTONIO | 1 | C.T.P. | 9 |
| ACEVEDO GUILLERMO NICOLAS | 1 | ENERGIA F.C. | 9 |
| SUBIABRE MAURICIO | 1 | CAMPO GALLO | 9 |
| ARENAS ROA LEONARDO JOEL | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 9 |
| ARANDA GUSTAVO HERALDO | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 9 |
| SOTO VILLALON MAXIMILIANO ENRIQUE | 1 | TRANSPORTE | 9 |
| BLEUER EDUARDO KEVIN | 1 | HOSPITAL | 9 |
| ARTETA IRIONDO RODRIGO | 1 | HOSPITAL | 9 |
| GUGLIOTTA IGNACIO | 1 | COMISARIA 4ta | 9 |
| CUELLO ROBERTO SEBASTIAN | 1 | VILLA VERDE | 9 |
| MISKULIN IVAN | 1 | VILLA VERDE | 9 |
| GIMENEZ EDGAR MAXIMILIANO | 1 | SECRETARIA GRAL. 2 | 9 |
| OJEDA ALVARADO VICTOR HUGO | 1 | SEC. GENERAL | 9 |
| PAEZ EMANUEL ALEJANDRO | 1 | DIR. DE PUERTOS | 9 |
| PAREDES ENZO SEBASTIAN | 1 | C.T.P. | 9 |
| PALAVECINO AMILCAR ASCAÑO | 1 | C.T.P. | 9 |
| CEBALLOS LUCAS | 1 | ENERGIA F.C. | 9 |
| CHAVERO NICOLAS LEONEL | 1 | VIALES | 9 |
| BECERRA SAUL EZEQUIEL | 1 | ESGRIMA F.C. | 8 |
| FERNANDEZ SEBASTIAN | 1 | QUILMES | 8 |
| FRANCO EMANUEL GUILLERMO | 1 | ESGRIMA F.C. | 8 |
| MARTINEZ DAHAS RUBEN | 1 | COMISARIA 4ta | 8 |
| PEREZ GONZALES GUSTAVO | 1 | C.T.P. | 8 |
| HIDALGO CARDOZO ELIAS EMANUEL | 1 | SEC. GENERAL | 8 |
| BECERRA ARIEL ALEJANDRO | 1 | SEC. GENERAL | 8 |
| MELLADO SERGIO DANIEL | 1 | AUX. DE EDUCACION | 8 |
| FRECINI LUCAS GABRIEL | 1 | A.M.P.F. | 8 |
| AMPUERO VILLARREAL RODRIGO | 1 | C.T.P. | 7 |
| TOLEDO NICOLAS OSVALDO | 1 | AUX. DE EDUCACION | 7 |
| FERNANDEZ JUAN JOSE | 1 | SEC. GENERAL | 7 |
| CARCAMO JOSE MARCELO | 1 | SECRETARIA GRAL. 2 | 7 |
| AMARILLA HUGO | 1 | ESGRIMA F.C. | 7 |
| GOMEZ VARELA RODRIGO MARTIN | 1 | LOS CONTI F.C. | 7 |
| AYALA MATIAS ARIEL | 1 | LOS CONTI F.C. | 7 |
| MALATESTA LEONARDO JAVIER | 1 | COMISARIA 4ta | 7 |
| CRUZ LEANDRO DAVID | 1 | DIR. DE PUERTOS | 7 |
| ALMADA PABLO KEVIN | 1 | CAMPO GALLO | 6 |
| CASTILLO RAUL MAXIMILIANO | 1 | DE LA CALLE | 6 |
| ESPERANZA MATIAS | 1 | VILLA VERDE | 6 |
| PARAFIORITTI DARIO SEBASTIAN | 1 | ENERGIA F.C. | 6 |
| RUNDIO RICARDO FEDERICO | 1 | LOS CONTI F.C. | 6 |
| QUIROGA MAXIMILIANO CESAR | 1 | C.A.A.D. | 6 |
| RUIZ OVALLE ERIC EVER | 1 | SECRETARIA GRAL. 2 | 6 |
| LLANES LUIS IVAN | 1 | MUTUAL BTF | 6 |
| DIAZ PASTOR ISMAEL | 1 | TRANSPORTE | 6 |
| SOTO NAVARRO NESTOR RENE | 1 | VIALES | 6 |
| URIBE SEGURA RAMON ERNESTO | 1 | C.T.P. | 6 |
| ROMERO DIEGO GASTON | 1 | DIR. DE PUERTOS | 6 |
| GODOY MARCELO JAVIER | 1 | AREF | 6 |
| GOMEZ AVILLOS ALEJANDRO MARTIN | 1 | AUX. DE EDUCACION | 6 |
| CABRERA FRANCO OSCAR | 1 | AREF | 5 |
| GALAR ROBERTO EZEQUIEL | 1 | A.M.P.F.2 | 5 |
| ROJO LUIS DANIEL | 1 | TRANSPORTE | 5 |
| PLATA MILTON MAXIMILIANO | 1 | HOSPITAL | 5 |
| MAJO SANTIAGO | 1 | MUTUAL BTF | 5 |
| FERNANDEZ CRISTIAN EDUARDO | 1 | LOS CONTI F.C. | 5 |
| BORDON FABRICIO DAVID | 1 | LOS CONTI F.C. | 5 |
| SPEHGT JORGE EZEQUIEL | 1 | DIR. DE PUERTOS | 5 |
| TABORDA JOSE LUIS | 1 | C.T.P. | 5 |
| GONZALEZ DE NARDI ALEJO MARTIN | 1 | AREF | 5 |
| SAEZ RAMIRO ALEJANDRO | 1 | T.T.M. | 5 |
| PALMA PEDRO | 1 | VIALES | 5 |
| AVILA LUCAS ADRIAN | 1 | SEC. GENERAL | 5 |
| VARGAS IVAN ANDRES | 1 | VILLA VERDE | 5 |
| GOMEZ SEBASTIAN ROBERTO | 1 | CAMPO GALLO | 4 |
| ARAMAYO JORGE DANIEL | 1 | AUX. DE EDUCACION | 4 |
| ROMERO FERNANDO RUBEN | 1 | HOSPITAL | 4 |
| LENCINA LEANDRO GABRIEL | 1 | C.A.A.D. | 4 |
| FERNANDEZ GUSTAVO FABIAN | 1 | A.M.P.F. | 4 |
| AGUERO JARA HERNAN ANDRES | 1 | T.T.M. | 4 |
| MAIDANA ALFREDO JAVIER | 1 | MUTUAL BTF | 4 |
| VILLARROEL JONATAN EZEQUIEL | 1 | ENERGIA F.C. | 4 |
| INSAURRALDE FEDERICO JUAN MARIA | 1 | AREF | 4 |
| ZAMORANO CRISTIAN ADRIAN | 1 | COMISARIA 4ta | 4 |
| SOLIS HORACIO OSCAR | 1 | LOS CONTI F.C. | 4 |
| TAZZIOLI MARCOS | 1 | JUDICIALES | 4 |
| MANFIO DANIEL RAUL | 1 | DE LA CALLE | 4 |
| ACUÑA MARIANO | 1 | QUILMES | 4 |
| HORST LUCAS JONATAN | 1 | HOSPITAL | 4 |
| SEGOVIA OSCAR MARCELO | 1 | ESGRIMA F.C. | 4 |
| CHAVEZ MAURICIO PEDRO | 1 | VIALES | 4 |
| MULLION PEDRO ANDRES | 1 | A.M.P.F.2 | 4 |
| PELLOLI JUAN NICOLAS | 1 | A.M.P.F. | 4 |
| CARRION JAUREGUIBERRY FRAN | 1 | AREF | 4 |
| RUGGERO JAVIER MAXIMILIANO | 1 | A.M.P.F.2 | 4 |
| POMMARES SANTIAGO | 1 | AREF | 4 |
| CORREA MARCELO ADRIAN | 1 | ENERGIA F.C. | 4 |
| JUAREZ FABIAN EDGARDO | 1 | C.T.P. | 3 |
| CORONEL IGNACIO VICTOR F. | 1 | CAMPO GALLO | 3 |
| QUIDIANTE PEREZ CARLOS RUBEN | 1 | CAMPO GALLO | 3 |
| TOMASINI ARIEL HERNAN | 1 | C.A.A.D. | 3 |
| FERNANDEZ ESTEBAN | 1 | AREF | 3 |
| QUEZADA ARIEL ORLANDO | 1 | A.M.P.F. | 3 |
| MAYORGA JOSE LUIS | 1 | VIALES | 3 |
| VARGAS ROBINSON MAURICIO | 1 | TRANSPORTE | 3 |
| CARMUEDA JUAN PABLO ALEJANDRO | 1 | ENERGIA F.C. | 3 |
| CONDORI CRISTIAN EZEQUIEL | 1 | HOSPITAL | 3 |
| DEVIA CARLOS JAVIER | 1 | MUTUAL BTF | 3 |
| AGUIRRE ALEXIS ARMANDO | 1 | QUILMES | 3 |
| CABRERA JAIME ALEJANDRO | 1 | QUILMES | 3 |
| MONCADA CELSO WALTER | 1 | SEC. GENERAL | 3 |
| BORRE AGUSTIN ANIBAL | 1 | DE LA CALLE | 3 |
| ALMADA ALESIS DAMIAN | 1 | COMISARIA 4ta | 3 |
| MARQUEZ ALEJANDRO EMANUEL | 1 | VILLA VERDE | 3 |
| MANSILLA COÑOCAR JUAN CARLOS | 1 | VILLA VERDE | 3 |
| VILLALBA JUAN MARTIN | 1 | LOS CONTI F.C. | 3 |
| NELLI LUCAS AGUSTIN | 1 | TRANSPORTE | 3 |
| ARTEAGA FELIX HORACIO | 1 | VILLA VERDE | 3 |
| PEREZ AGUILA MATIAS EZEQUIEL | 1 | QUILMES | 3 |
| BIANCHINI DANIEL JOEL | 1 | HOSPITAL | 3 |
| MAY FACUNDO | 1 | VILLA VERDE | 3 |
| LIBERATORE DIEGO SEBASTIAN | 1 | LOS CONTI F.C. | 3 |
| FRITZ GUINTHER | 1 | MUTUAL BTF | 3 |
| HERRERA EMANUEL ESTEBAN | 1 | CAMPO GALLO | 2 |
| GUTIERREZ SILVA JUAN PABLO | 1 | CAMPO GALLO | 2 |
| CAMINOS MAURO JORGE ENRIQUE | 1 | DIR. DE PUERTOS | 2 |
| VILCA SEBASTIAN | 1 | ESGRIMA F.C. | 2 |
| MOSCHNER ENZO DAMIAN | 1 | MUTUAL BTF | 2 |
| ROMERO WALTER ANTONIO | 1 | COMISARIA 4ta | 2 |
| CANSINO ALEJANDRO ELISEO | 1 | COMISARIA 4ta | 2 |
| HERNANDEZ CRISTIAN ANDRES | 1 | AUX. DE EDUCACION | 2 |
| ALVAREZ ANDRADA MARTIN | 1 | DIR. DE PUERTOS | 2 |
| FERNANDEZ RICARDO ELIO | 1 | VILLA VERDE | 2 |
| CAMPISI SEBASTIAN | 1 | T.T.M. | 2 |
| CORREAS FACUNDO | 1 | AREF | 2 |
| MENDOZA ALAN EZEQUIEL | 1 | COMISARIA 4ta | 2 |
| GODOY ORTIZ GONZALO NAHUEL | 1 | DE LA CALLE | 2 |
| TRONCOSO CARLOS MIGUEL | 1 | DE LA CALLE | 2 |
| SEVECA MAXIMILIANO DARIO A | 1 | MUTUAL BTF | 2 |
| FERNANDEZ ALVAREZ FERNANDO | 1 | CAMPO GALLO | 2 |
| GOTTA DANIEL ALEJANDRO | 1 | JUDICIALES | 2 |
| MANSILLA LAUREANO HORACIO | 1 | VILLA VERDE | 2 |
| BERDOY LUCAS DANIEL | 1 | DE LA CALLE | 2 |
| BAIZ CRISTIAN SEBASTIAN | 1 | DE LA CALLE | 2 |
| VERA GABRIEL DAMIAN | 1 | COMISARIA 4ta | 2 |
| PEREZ GONZALEZ NELSON RODRIGO | 1 | SEC. GENERAL | 2 |
| LLANES RENE ADRIAN | 1 | QUILMES | 2 |
| ARAQUE JULIO ALEJANDRO | 1 | HOSPITAL | 2 |
| ROJAS CLAUDIO JAVIER | 1 | HOSPITAL | 2 |
| ALEGRE MARIANO EDUARDO | 1 | T.T.M. | 2 |
| DIAZ MARCOS LEONARDO | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 2 |
| SEBECA MATIAS ERIC NICOLAS | 1 | JUDICIALES | 2 |
| CAIMAPO MAXIMILIANO DAMIAN | 1 | VIALES | 2 |
| CAIMAPO HERNANDEZ CESAR | 1 | VIALES | 2 |
| YANADEL CRISTIAN | 1 | TRANSPORTE | 2 |
| SEVECA FERNANDO DIEGO | 1 | TRANSPORTE | 2 |
| PADILLA ERNESTO ALEJANDRO | 1 | A.M.P.F. | 2 |
| SUAREZ GERMAN GUSTAVO | 1 | A.M.P.F. | 2 |
| OLEA ALBANO FACUNDO | 1 | A.M.P.F.2 | 2 |
| PEREZ ERIC LEONARDO | 1 | A.M.P.F.2 | 2 |
| MAGRINI CRISTIAN GABRIEL | 1 | A.M.P.F.2 | 2 |
| CORPO CRISTIAN ALBERTO | 1 | AREF | 2 |
| GOMEZ JUAN JOSE | 1 | AUX. DE EDUCACION | 2 |
| BARUA, RODRIGO JOSE | 1 | C.A.A.D. | 2 |
| RODRIGUEZ WALTER LUIS | 1 | CAMPO GALLO | 2 |
| BULAY AGUSTIN FEDERICO | 1 | ENERGIA F.C. | 1 |
| HIDALGO MORENO LUIS EZEQUIEL | 1 | DIR. DE PUERTOS | 1 |
| MAURINO JUAN IGNACIO | 1 | C.A.A.D. | 1 |
| ARCE RODRIGUEZ MARCELO M. | 1 | C.A.A.D. | 1 |
| AYALA NICOLAS ARIEL | 1 | CAMPO GALLO | 1 |
| ARANCIBIA CARLOS DEL VALLE | 1 | AUX. DE EDUCACION | 1 |
| CASAS FACUNDO | 1 | AREF | 1 |
| AVENDAÑO JUAN MATIAS | 1 | A.M.P.F.2 | 1 |
| LACOUMETTE NICOLAS RODRIGO | 1 | A.M.P.F.2 | 1 |
| RODRIGUEZ FARFAN CRISTIAN ADRIAN | 1 | A.M.P.F. | 1 |
| NAVARRO LEZCANO GABRIEL M. | 1 | TRANSPORTE | 1 |
| FAMOSO CARLOS NICOLAS | 1 | LOS CONTI F.C. | 1 |
| NAHUELQUIN DANIEL | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 1 |
| ARENAS ROA JONATAN | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 1 |
| SENA PALACIOS OCTAVIO NARCISO | 1 | T.T.M. | 1 |
| CARRERA MARIANO | 1 | T.T.M. | 1 |
| CORREA PABLO DANIEL | 1 | T.T.M. | 1 |
| MANSILLA AGUILA PABLO MARCELO | 1 | HOSPITAL | 1 |
| FORTUNATO GUILLERMO ANDRES | 1 | MUTUAL BTF | 1 |
| RUIZ HIRAM CHRISTIAN J. | 1 | MUTUAL BTF | 1 |
| MENDOZA DIEGO ALEJANDRO | 1 | SEC. GENERAL | 1 |
| ROBLEDO NELSON DANIEL | 1 | SECRETARIA GRAL. 2 | 1 |
| MAGRINI DARIO IVAN JESUS | 1 | MUTUAL BTF | 1 |
| GONZALEZ JORGE NAHUEL | 1 | DE LA CALLE | 1 |
| MUÑOZ BAHAMONDE BRIAN | 1 | VIALES | 1 |
| CISTERNA MATIAS LEONARDO | 1 | COMISARIA 4ta | 1 |
| SEA CORPUS LUIS | 1 | DIR. DE PUERTOS | 1 |
| RAMIREZ EUSTAQUIO NAZARENO | 1 | DIR. DE PUERTOS | 1 |
| FERREYRA MARTIN NICOLAS | 1 | MUTUAL BTF | 1 |
| OVIEDO DIEGO SAMUEL | 1 | VILLA VERDE | 1 |
| SZOROCH SERGIO KEVIN | 1 | ESGRIMA F.C. | 1 |
| QUINTANA LEONARDO | 1 | ENERGIA F.C. | 1 |
| VIDAL COLARTE JORGE L | 1 | T.T.M. | 1 |
| CARDOSO NATANAEL HORACIO | 1 | DE LA CALLE | 1 |
| LLANES JOAQUIN ALBERTO | 1 | HOSPITAL | 1 |
| SALINAS AYRTON JOSE | 1 | COMISARIA 4ta | 1 |
| SALFATE RUIZ GABRIEL ANTONIO | 1 | SECRETARIA GRAL. 2 | 1 |
| MANSILLA JAVIER ORLANDO | 1 | CAMPO GALLO | 1 |
| ROBLES FRANCISCO SEGUNDO | 1 | A.M.P.F. | 1 |
| PELLIZARDI PABLO GUILLERMO | 1 | CAMPO GALLO | 1 |
| MARZA FABIO LEONEL | 1 | C.A.A.D. | 1 |
| HERRERA ERIC | 1 | ENERGIA F.C. | 1 |
| BECERRA OMAR LUIS | 1 | ENERGIA F.C. | 1 |
| GONZALEZ JOEL | 1 | T.T.M. | 1 |
| AGUILAR LUIS | 1 | SEC. GENERAL | 1 |
| MILLANGUIR MIGUEL ANGEL | 1 | SECRETARIA GRAL. 2 | 1 |
| CAUCAMAN CRISTIAN | 1 | SECRETARIA GRAL. 2 | 1 |
