-
Torneo:
COPA LIGA OFICIAL 2019 - PRIMERA
Equipo:
A.M.P.F.
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| BORQUEZ OYARZO FABIAN EZEQUIEL | 30 | 2 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ GUSTAVO FABIAN | 4 | 1 | 0 | 0 |
| FRECINI LUCAS GABRIEL | 8 | 4 | 1 | 0 |
| KOROL EMILIO ANDRES | 21 | 2 | 0 | 0 |
| LOPEZ ROBERTO DANIEL | 10 | 1 | 0 | 0 |
| MOLINA HOLGUIN CESAR | 15 | 1 | 0 | 0 |
| OJEDA MATHIAS NICOLAS | 9 | 0 | 0 | 0 |
| PADILLA ERNESTO ALEJANDRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PELLOLI JUAN NICOLAS | 4 | 3 | 1 | 0 |
| QUEZADA ARIEL ORLANDO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ROBLES FRANCISCO SEGUNDO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ FARFAN CRISTIAN ADRIAN | 1 | 2 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ PABLO MAXIMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUAREZ GERMAN GUSTAVO | 2 | 5 | 1 | 0 |
| TORO ELIEZER BRUNO | 22 | 1 | 0 | 0 |
