-
Torneo:
COPA LIGA OFICIAL 2019 - PRIMERA
Equipo:
HOSPITAL
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAQUE JULIO ALEJANDRO | NO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ARTETA IRIONDO RODRIGO | NO | 9 | 2 | 0 | 0 |
| BAREIRO JUAN JOSE | SI | 17 | 0 | 0 | 0 |
| BIANCHINI DANIEL JOEL | NO | 3 | 2 | 1 | 0 |
| BLEUER EDUARDO KEVIN | NO | 9 | 0 | 0 | 0 |
| BURGOS SANTIAGO | NO | 10 | 2 | 0 | 0 |
| CONDORI CRISTIAN EZEQUIEL | NO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| GIORGETTI JUAN MANUEL | NO | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HORST LUCAS JONATAN | NO | 4 | 2 | 0 | 0 |
| LUJAN MAXIMILIANO ANTONIO | NO | 11 | 4 | 0 | 0 |
| MANSILLA AGUILA PABLO MARCELO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PLATA MILTON MAXIMILIANO | NO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ROJAS CLAUDIO JAVIER | NO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ROMERO BRIAN NAHUEL | SI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO FERNANDO RUBEN | NO | 4 | 1 | 0 | 0 |
