Posiciones - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| ZONA 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| VILLA VERDE | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 55 | 42 | 13 |
| HOSPITAL | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 37 | 11 |
| VIALES | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 69 | 74 | -5 |
| A.M.P.F.2 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 52 | 37 | 15 |
| T.T.M. | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 56 | 46 | 10 |
| SOBRAS PUBLICAS | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 43 | 39 | 4 |
| AUXILIARES EDUCACION | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 48 | -3 |
| MUTUAL B.T.F. | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 | 51 | -8 |
| C.T.P. | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 59 | 57 | 2 |
| CAMPO GALLO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 37 | 36 | 1 |
| ENERGIA F.C. | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 21 | -6 |
| SEC. GENERAL 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 38 | 72 | -34 |
