Posiciones - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| Jugador | Zona | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| PALMA ALVAREZ ROBERTO A. | 1 | VIALES | 23 |
| JUAREZ DESCH KEVIN EDGARDO | 1 | C.T.P. | 22 |
| CHAVEZ B BRAIAN MAXIMILIANO | 1 | VIALES | 21 |
| BAREIRO JUAN JOSE | 1 | HOSPITAL | 21 |
| CUELLO ROBERTO SEBASTIAN | 1 | VILLA VERDE | 17 |
| RUGGERO BRUNO | 1 | A.M.P.F.2 | 17 |
| OLIVERA CRISTIAN EXEQUIEL | 1 | T.T.M. | 16 |
| ROMERO BRIAN NAHUEL | 1 | T.T.M. | 15 |
| MOSCHNER ENZO DAMIAN | 1 | MUTUAL B.T.F. | 12 |
| TOLEDO RUBEN | 1 | SEC. GENERAL 2 | 12 |
| AMARILLA MARCELO MAXIMILIANO | 1 | MUTUAL B.T.F. | 12 |
| VISÑUK DANTE RUBEN DARIO | 1 | AUXILIARES EDUCACION | 11 |
| MANSILLA JAVIER ORLANDO | 1 | AUXILIARES EDUCACION | 11 |
| ZELAYA RAUL MATIAS | 1 | VILLA VERDE | 11 |
| DURAN FRANCO JAVIER | 1 | CAMPO GALLO | 10 |
| LARA GOMEZ EMILIO ENRIQUE | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 10 |
| SUBIABRE DARIO FABIAN | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 9 |
| ALVARADO DAMIAN OSVALDO | 1 | A.M.P.F.2 | 9 |
| TABORDA LUCIANO | 1 | C.T.P. | 9 |
| ALFONZO GONZALO EDGARDO | 1 | C.T.P. | 8 |
| SPEHGT JORGE EZEQUIEL | 1 | VIALES | 8 |
| BENITEZ SERGIO DANIEL | 1 | VILLA VERDE | 8 |
| SEVECA GRANDIS DANILO | 1 | MUTUAL B.T.F. | 8 |
| JANKO DANIEL | 1 | CAMPO GALLO | 8 |
| MAY FACUNDO | 1 | VILLA VERDE | 8 |
| DEVIA CARLOS JAVIER | 1 | MUTUAL B.T.F. | 6 |
| FAGUNDEZ SANTIAGO FRANCISCO | 1 | T.T.M. | 6 |
| BURGOS SANTIAGO | 1 | HOSPITAL | 6 |
| AGUIRRE GUSTAVO DANIEL | 1 | A.M.P.F.2 | 6 |
| ANDRADA NELSON | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 6 |
| RAMIREZ EDGARDO OSCAR | 1 | SEC. GENERAL 2 | 6 |
| MULLION JORGE LUCAS | 1 | A.M.P.F.2 | 5 |
| GOMEZ JUAN JOSE | 1 | AUXILIARES EDUCACION | 5 |
| NAVA DARIO SILVESTRE | 1 | C.T.P. | 5 |
| AMPUERO VILLARREAL RODRIGO | 1 | C.T.P. | 4 |
| GAUNA NICOLAS LUCIANO | 1 | C.T.P. | 4 |
| ALMADA PABLO KEVIN | 1 | CAMPO GALLO | 4 |
| TORRES MANUEL SEBASTIAN | 1 | CAMPO GALLO | 4 |
| LUJAN MAXIMILIANO ANTONIO | 1 | HOSPITAL | 4 |
| TOLEDO NICOLAS OSVALDO | 1 | AUXILIARES EDUCACION | 4 |
| GOMEZ LUIS ALBERTO | 1 | AUXILIARES EDUCACION | 4 |
| OLEA ALBANO FACUNDO | 1 | A.M.P.F.2 | 4 |
| PEREZ FEDERICO NICOLAS | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 4 |
| ARENAS ROA LEONARDO JOEL | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 4 |
| DELGADO FRANCO JAVIER | 1 | VIALES | 4 |
| RUIZ OVALLE ERIC EVER | 1 | SEC. GENERAL 2 | 4 |
| HERRERA ALBERTO | 1 | ENERGIA F.C. | 4 |
| COLOMBRES CLAUDIO | 1 | SEC. GENERAL 2 | 4 |
| MANSILLA SALGADO FACUNDO ANDRES | 1 | HOSPITAL | 4 |
| VARGAS JOSE ISMAEL | 1 | VIALES | 3 |
| GODOY FEDERICO | 1 | VILLA VERDE | 3 |
| HOLZMANN DIEGO EDGARDO | 1 | T.T.M. | 3 |
| FERREYRA MARTIN NICOLAS | 1 | MUTUAL B.T.F. | 3 |
| MANSILLA HECTOR HERNAN | 1 | SEC. GENERAL 2 | 3 |
| ACEVEDO JUAREZ JOAQUIN EMANUEL | 1 | SEC. GENERAL 2 | 3 |
| ALDERETE RAMON JESUS | 1 | T.T.M. | 3 |
| OTEY MORENO PABLO ANTONIO | 1 | VILLA VERDE | 3 |
| AMATEIS LAUTARO | 1 | SEC. GENERAL 2 | 3 |
| VACA JULIO | 1 | HOSPITAL | 3 |
| BAUMGARTNER AXEL DAMIAN | 1 | VIALES | 3 |
| LOPEZ MORALES FACUNDO NAZARENO | 1 | T.T.M. | 3 |
| SAEZ RAMIRO ALEJANDRO | 1 | T.T.M. | 3 |
| ARENAS ROA JONATAN | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 3 |
| BIANCHINI DANIEL JOEL | 1 | HOSPITAL | 3 |
| GODOY OSCAR ALBERTO | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 3 |
| DIAZ MARCOS LEONARDO | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 3 |
| LEVINIERE JULIO ARGENTINO | 1 | T.T.M. | 3 |
| MELLADO SERGIO DANIEL | 1 | AUXILIARES EDUCACION | 3 |
| CONDORI CRISTIAN EZEQUIEL | 1 | HOSPITAL | 3 |
| CARMUEDA JUAN PABLO ALEJANDRO | 1 | ENERGIA F.C. | 3 |
| VILLARROEL JONATAN EZEQUIEL | 1 | ENERGIA F.C. | 3 |
| PEREZ GONZALES GUSTAVO | 1 | C.T.P. | 3 |
| LOPEZ FRANCISCO ANTONIO | 1 | C.T.P. | 2 |
| JUAREZ FABIAN EDGARDO | 1 | C.T.P. | 2 |
| BARBOSA LEANDRO NICOLAS | 1 | ENERGIA F.C. | 2 |
| GUTIERREZ SILVA JUAN PABLO | 1 | CAMPO GALLO | 2 |
| PEREZ ERIC LEONARDO | 1 | A.M.P.F.2 | 2 |
| RUGGERO JAVIER MAXIMILIANO | 1 | A.M.P.F.2 | 2 |
| MULLION PEDRO ANDRES | 1 | A.M.P.F.2 | 2 |
| GALAR ROBERTO EZEQUIEL | 1 | A.M.P.F.2 | 2 |
| IANUZZU AGUSTIN MARIANO | 1 | A.M.P.F.2 | 2 |
| GONZALEZ NUÑEZ FRANCO E | 1 | T.T.M. | 2 |
| ACEVEDO GUILLERMO NICOLAS | 1 | ENERGIA F.C. | 2 |
| CAIMAPO HERNANDEZ CESAR | 1 | VIALES | 2 |
| LLANES LUIS IVAN | 1 | MUTUAL B.T.F. | 2 |
| MANSILLA COÑOCAR JUAN CARLOS | 1 | VILLA VERDE | 2 |
| ALMADA ALESIS DAMIAN | 1 | CAMPO GALLO | 2 |
| MEDINA SILVA PATRICIO | 1 | AUXILIARES EDUCACION | 2 |
| GOMEZ SEBASTIAN ROBERTO | 1 | CAMPO GALLO | 2 |
| COLOMBRES ALFREDO ANTONIO | 1 | SEC. GENERAL 2 | 2 |
| CHAILE HECTOR RAUL | 1 | CAMPO GALLO | 2 |
| ESPIL DI ROCCO GASTON | 1 | VILLA VERDE | 2 |
| ROJAS KEVIN LAURIANO | 1 | VIALES | 2 |
| CARDENAS ALVARADO WALTER | 1 | AUXILIARES EDUCACION | 2 |
| CARDENAS VILLARREAL JOSE ANGEL | 1 | VIALES | 1 |
| BELIU LEANDRO | 1 | AUXILIARES EDUCACION | 1 |
| NUÑEZ MAURO | 1 | HOSPITAL | 1 |
| VARGAS IVAN ANDRES | 1 | HOSPITAL | 1 |
| CABRERA DIEGO ALBERTO | 1 | SEC. GENERAL 2 | 1 |
| LEGUIZAMON ARIEL ANGEL | 1 | CAMPO GALLO | 1 |
| CHAVERO NICOLAS LEONEL | 1 | VIALES | 1 |
| ZENTNER LAVORI TOMAS HORACIO | 1 | VILLA VERDE | 1 |
| CAIMAPO MAXIMILIANO DAMIAN | 1 | VIALES | 1 |
| CAMPISI SEBASTIAN | 1 | T.T.M. | 1 |
| ALEGRE MARIANO EDUARDO | 1 | T.T.M. | 1 |
| ARTETA IRIONDO RODRIGO | 1 | HOSPITAL | 1 |
| ARANDA GUSTAVO HERALDO | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 1 |
| GALAR HERNAN RODRIGO | 1 | A.M.P.F.2 | 1 |
| ARAMAYO JORGE DANIEL | 1 | AUXILIARES EDUCACION | 1 |
| CHAILE HECTOR RAUL | 1 | AUXILIARES EDUCACION | 1 |
| MIRANDA VICTOR MIGUEL | 1 | ENERGIA F.C. | 1 |
| BLEUER EDUARDO KEVIN | 1 | HOSPITAL | 1 |
| MARTINEZ SEBASTIAN MIGUEL | 1 | CAMPO GALLO | 1 |
| DURAN GASTON FERNANDO | 1 | CAMPO GALLO | 1 |
