-
Torneo:
OFICIAL PRIMERA 2020 - PRIMERA
Equipo:
VIALES
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| BAUMGARTNER AXEL DAMIAN | NO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| CAIMAPO HERNANDEZ CESAR | NO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| CAIMAPO MAXIMILIANO DAMIAN | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARDENAS VILLARREAL JOSE ANGEL | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHAVERO NICOLAS LEONEL | NO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CHAVEZ B BRAIAN MAXIMILIANO | SI | 21 | 2 | 1 | 0 |
| DELGADO FRANCO JAVIER | SI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PALMA ALVAREZ ROBERTO A. | NO | 23 | 2 | 1 | 0 |
| ROJAS KEVIN LAURIANO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SOTO MARTIN DOMINGO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPEHGT JORGE EZEQUIEL | NO | 8 | 1 | 0 | 0 |
| VARGAS JOSE ISMAEL | SI | 3 | 0 | 0 | 0 |
