-
Torneo:
OFICIAL PRIMERA 2020 - PRIMERA
Equipo:
MUTUAL B.T.F.
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLA MARCELO MAXIMILIANO | 12 | 3 | 0 | 0 |
| DEVIA CARLOS JAVIER | 6 | 2 | 1 | 0 |
| FERREYRA MARTIN NICOLAS | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LLANES LUIS IVAN | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MAGRINI DARIO IVAN JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOSCHNER ENZO DAMIAN | 12 | 1 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ SERGIO MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ HIRAM CHRISTIAN J. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SEVECA GRANDIS DANILO | 8 | 2 | 0 | 0 |
| TRIPODI PICKELNY MATIAS RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
