-
Torneo:
OFICIAL PRIMERA 2020 - PRIMERA
Equipo:
MUTUAL B.T.F.
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| AMARILLA MARCELO MAXIMILIANO | NO | 12 | 3 | 0 | 0 |
| DEVIA CARLOS JAVIER | NO | 6 | 2 | 1 | 0 |
| FERREYRA MARTIN NICOLAS | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LLANES LUIS IVAN | NO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MAGRINI DARIO IVAN JESUS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOSCHNER ENZO DAMIAN | NO | 12 | 1 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ SERGIO MANUEL | SI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ HIRAM CHRISTIAN J. | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SEVECA GRANDIS DANILO | NO | 8 | 2 | 0 | 0 |
| TRIPODI PICKELNY MATIAS RICARDO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
