-
Torneo:
OFICIAL PRIMERA 2020 - PRIMERA
Equipo:
A.M.P.F.2
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| AGUIRRE GUSTAVO DANIEL | 6 | 3 | 0 | 0 |
| ALVARADO DAMIAN OSVALDO | 9 | 3 | 0 | 0 |
| FRITZ GUINTHER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALAR HERNAN RODRIGO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GALAR ROBERTO EZEQUIEL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IANUZZU AGUSTIN MARIANO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| LACOUMETTE NICOLAS RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAGRINI CRISTIAN GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MULLION JORGE LUCAS | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MULLION PEDRO ANDRES | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OLEA ALBANO FACUNDO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ ERIC LEONARDO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RUGGERO BRUNO | 17 | 1 | 0 | 0 |
| RUGGERO JAVIER MAXIMILIANO | 2 | 1 | 0 | 0 |
