-
Torneo:
OFICIAL PRIMERA 2020 - PRIMERA
Equipo:
A.M.P.F.2
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUIRRE GUSTAVO DANIEL | NO | 6 | 3 | 0 | 0 |
| ALVARADO DAMIAN OSVALDO | NO | 9 | 3 | 0 | 0 |
| FRITZ GUINTHER | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALAR HERNAN RODRIGO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GALAR ROBERTO EZEQUIEL | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IANUZZU AGUSTIN MARIANO | NO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| LACOUMETTE NICOLAS RODRIGO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAGRINI CRISTIAN GABRIEL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MULLION JORGE LUCAS | NO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MULLION PEDRO ANDRES | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OLEA ALBANO FACUNDO | NO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ ERIC LEONARDO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RUGGERO BRUNO | NO | 17 | 1 | 0 | 0 |
| RUGGERO JAVIER MAXIMILIANO | NO | 2 | 1 | 0 | 0 |
