Posiciones - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| ZONA 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| DIRECCION DE PUERTOS | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | 33 | 21 |
| COMISARIA 4TA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 47 | 1 |
| SECRETARIA GENERAL | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 45 | 34 | 11 |
| C.A.A.D. | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 44 | -16 |
| DE LA CALLE | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 27 | 43 | -16 |
| JUDICIALES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
