-
Torneo:
TORNEO OFICIAL 2DA DIVISIÓN - SEGUNDA
Equipo:
DIRECCION DE PUERTOS
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| AGUIRRE DAVID | 4 | 2 | 0 | 0 |
| AGUIRRE FABIO DAMIAN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BAHAMONDEZ JORGE ELIO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CAMINOS MAURO JORGE ENRIQUE | 13 | 3 | 0 | 0 |
| HIDALGO MORENO LUIS EZEQUIEL | 7 | 3 | 0 | 0 |
| ROMERO DIEGO GASTON | 1 | 1 | 0 | 0 |
| URAN ESPINOSA JORGE MARCELO | 3 | 2 | 0 | 0 |
| URAN SANTIAGO | 17 | 0 | 1 | 0 |
| VILLARROEL JONATAN EZEQUIEL | 1 | 0 | 0 | 0 |
