Posiciones - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| Jugador | Zona | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| URAN SANTIAGO | 1 | DIRECCION DE PUERTOS | 17 |
| DURAN GASTON FERNANDO | 1 | COMISARIA 4TA | 16 |
| CAMINOS MAURO JORGE ENRIQUE | 1 | DIRECCION DE PUERTOS | 13 |
| GERMANI LUCAS RUBEN | 1 | C.A.A.D. | 10 |
| BECERRA ARIEL ALEJANDRO | 1 | SECRETARIA GENERAL | 10 |
| SANCHEZ DAMIAN NICOLAS | 1 | SECRETARIA GENERAL | 9 |
| MARTINEZ DAHAS RUBEN | 1 | COMISARIA 4TA | 9 |
| URAN RODRIGO MARTIN | 1 | C.A.A.D. | 7 |
| HIDALGO MORENO LUIS EZEQUIEL | 1 | DIRECCION DE PUERTOS | 7 |
| DURAN FRANCO JAVIER | 1 | COMISARIA 4TA | 7 |
| OJEDA ALVARADO VICTOR HUGO | 1 | SECRETARIA GENERAL | 6 |
| ZELAYA RAUL MATIAS | 1 | SECRETARIA GENERAL | 6 |
| SANCHEZ ATILIO JAVIER | 1 | SECRETARIA GENERAL | 5 |
| BENITEZ SERGIO DANIEL | 1 | DE LA CALLE | 5 |
| SARNEZ BUSTAMANTE PABLO | 1 | DE LA CALLE | 5 |
| SEVERINO LUCAS | 1 | COMISARIA 4TA | 5 |
| GONZALEZ ALVARO ARTURO | 1 | SECRETARIA GENERAL | 4 |
| CAIMAPO DIEGO MARTIN | 1 | DE LA CALLE | 4 |
| MANFIO DANIEL RAUL | 1 | DE LA CALLE | 4 |
| CARDOSO NATANAEL HORACIO | 1 | DE LA CALLE | 4 |
| VERA GABRIEL DAMIAN | 1 | COMISARIA 4TA | 4 |
| GARCIA CRISTOPHER | 1 | SECRETARIA GENERAL | 4 |
| BAHAMONDEZ JORGE ELIO | 1 | DIRECCION DE PUERTOS | 4 |
| AGUIRRE DAVID | 1 | DIRECCION DE PUERTOS | 4 |
| BARUA, RODRIGO JOSE | 1 | C.A.A.D. | 3 |
| URAN ESPINOSA JORGE MARCELO | 1 | DIRECCION DE PUERTOS | 3 |
| TOMASINI ARIEL HERNAN | 1 | C.A.A.D. | 3 |
| ROSALES DIEGO HERNAN | 1 | C.A.A.D. | 2 |
| MEDINA VICTOR ANDRES | 1 | COMISARIA 4TA | 2 |
| MALATESTA LEONARDO JAVIER | 1 | COMISARIA 4TA | 2 |
| MATIAS ERIC EZEQUIEL | 1 | COMISARIA 4TA | 2 |
| BORRE AGUSTIN ANIBAL | 1 | DE LA CALLE | 2 |
| DEL PRADO HECTOR MANUEL | 1 | C.A.A.D. | 2 |
| AGUIRRE FABIO DAMIAN | 1 | DIRECCION DE PUERTOS | 2 |
| ARCE RODRIGUEZ MARCELO M. | 1 | C.A.A.D. | 1 |
| ROMERO DIEGO GASTON | 1 | DIRECCION DE PUERTOS | 1 |
| VILLARROEL JONATAN EZEQUIEL | 1 | DIRECCION DE PUERTOS | 1 |
| VIVAS SEBASTIAN ALEJANDRO | 1 | DE LA CALLE | 1 |
| GONZALEZ JOSE EMANUEL | 1 | DE LA CALLE | 1 |
| MOLINAS CRISTIAN CARLOS | 1 | DE LA CALLE | 1 |
| HERRERA NAVA ALEXIS | 1 | COMISARIA 4TA | 1 |
