-
Torneo:
TORNEO OFICIAL 2DA DIVISIÓN - SEGUNDA
Equipo:
SECRETARIA GENERAL
Delegados:
SANCHEZ ATILIO JAVIER

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| BECERRA ARIEL ALEJANDRO | 10 | 1 | 0 | 0 |
| GARCIA CRISTOPHER | 4 | 2 | 0 | 0 |
| GONZALEZ ALVARO ARTURO | 4 | 1 | 0 | 0 |
| MENDOZA DIEGO ALEJANDRO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OJEDA ALVARADO VICTOR HUGO | 6 | 1 | 1 | 0 |
| SANCHEZ ATILIO JAVIER | 5 | 1 | 1 | 0 |
| SANCHEZ DAMIAN NICOLAS | 9 | 2 | 1 | 0 |
| ZELAYA RAUL MATIAS | 6 | 2 | 0 | 0 |
