-
Torneo:
TORNEO OFICIAL 2DA DIVISIÓN - SEGUNDA
Equipo:
DE LA CALLE
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| BAIZ CRISTIAN SEBASTIAN | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BENITEZ SERGIO DANIEL | 5 | 1 | 0 | 0 |
| BERDOY LUCAS DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORRE AGUSTIN ANIBAL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CAIMAPO DIEGO MARTIN | 4 | 1 | 0 | 0 |
| CARDOSO NATANAEL HORACIO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CORONEL MAXIMILIANO ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ JOSE EMANUEL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ MARTIN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MANFIO DANIEL RAUL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MOLINAS CRISTIAN CARLOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SARNEZ BUSTAMANTE PABLO | 5 | 1 | 0 | 0 |
| VILLARROEL BARRIA WALTER JEREMIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIVAS SEBASTIAN ALEJANDRO | 1 | 1 | 0 | 0 |
