Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| ZONA 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. | 
| AMPF2 VET | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 13 | 12 | 
| ESGRIMA VET. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 18 | 6 | 
| QUILMES VET | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 25 | -3 | 
| LA CANDONA VET | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 
| LA ACADEMIA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 | 26 | 0 | 
| DEPORTIVO UNION | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 | 30 | -12 | 
| ZONA 2 | ||||||||
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. | 
| CAIMANCITOS FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 16 | 13 | 
| AUXILIARES VET. | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 35 | 28 | 7 | 
| SUELA CARAMELO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 25 | 11 | 
| TTM VET | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 25 | -5 | 
| SOBRAS PUBLICAS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 26 | -11 | 
| POCA SED | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 31 | -15 | 
