-
Torneo:
COPA CHALLENGER VETERANOS 2021 - Veteranos
Equipo:
DEPORTIVO UNION
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| ACUÑA CARLOS | NO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ACUÑA JORGE NAZARENO | NO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ALDERETE MARIO ESTEBAN | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRADE TEOBALDO MARTIN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARANDA RAUL HERNAN | NO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CANSINO ALEJANDRO ELISEO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARDOZO FRANCO OSCAR | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAILE HECTOR RAUL | NO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FANTONI DANIEL ALEJANDRO | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIÑO HECTOR | NO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PARAFIORITTI DIEGO GASTON | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTELLA ENRIQUE LUCIANO | NO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RUEDA RODRIGO LUCAS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SILVA WALTER OSCAR | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SORIA SILVIO MAXIMILIANO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
