Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| Jugador | Zona | Equipo | Goles | 
|---|---|---|---|
| VISÑUK DANTE RUBEN DARIO | 2 | AUXILIARES VET. | 14 | 
| CATANEO WALTER ARIEL | 2 | AUXILIARES VET. | 10 | 
| BARRETO LUIS ALBERTO | 2 | CAIMANCITOS FC | 9 | 
| PEREYRA FLAVO MATIAS | 2 | TTM VET | 8 | 
| ASDFASFADSCVAS | 1 | LA ACADEMIA | 7 | 
| CARUSO MARCELO ANDRES | 1 | QUILMES VET | 7 | 
| URAN RODRIGO MARTIN | 2 | SUELA CARAMELO | 7 | 
| BRACAMONTE ENRIQUE | 2 | SUELA CARAMELO | 7 | 
| OJEDA ALVARADO RICARDO DAMIAN | 2 | POCA SED | 6 | 
| ACUÑA JORGE NAZARENO | 1 | DEPORTIVO UNION | 6 | 
| CARDENAS SEBASTIAN ALEJANDRO | 1 | ESGRIMA VET. | 6 | 
| SANCHEZ DAMIAN NICOLAS | 2 | CAIMANCITOS FC | 6 | 
| GODOY OSCAR ALBERTO | 2 | SOBRAS PUBLICAS | 6 | 
| ZENTNER ALAN | 1 | LA ACADEMIA | 6 | 
| COLOMBRES CLAUDIO | 1 | ESGRIMA VET. | 5 | 
| NAVARRO VICTOR HUGO | 1 | AMPF2 VET | 5 | 
| VARGAS JAIME ESTEBAN | 1 | LA CANDONA VET | 5 | 
| VILLEGAS DIEGO ALBERTO | 2 | SUELA CARAMELO | 4 | 
| OJEDA LIZONDO JOSE LUIS | 2 | SUELA CARAMELO | 4 | 
| PARAFIORITTI DARIO SEBASTIAN | 2 | SUELA CARAMELO | 4 | 
| MULLION JORGE LUCAS | 1 | AMPF2 VET | 4 | 
| RUGGERO JAVIER MAXIMILIANO | 1 | AMPF2 VET | 4 | 
| RAMIREZ EDGARDO OSCAR | 1 | ESGRIMA VET. | 4 | 
| PEREZ FEDERICO NICOLAS | 2 | SOBRAS PUBLICAS | 4 | 
| ANDRADA SERGIO | 1 | LA ACADEMIA | 4 | 
| AGUERO JARA HERNAN ANDRES | 2 | TTM VET | 4 | 
| CHAILE HECTOR RAUL | 1 | DEPORTIVO UNION | 4 | 
| MARTINEZ JUAN CARLOS | 1 | ESGRIMA VET. | 4 | 
| SOZA REINALDO OLEGARIO | 1 | QUILMES VET | 4 | 
| MIRANDA JORGE ANTONIO | 1 | QUILMES VET | 4 | 
| AGUIL MALLEA DANIEL EUGENIO | 1 | LA CANDONA VET | 3 | 
| BRICEÑO FABIAN | 1 | LA CANDONA VET | 3 | 
| NUÑEZ HECTOR GERARDO | 1 | LA CANDONA VET | 3 | 
| SOZA ANTONIO | 1 | QUILMES VET | 3 | 
| BAREIRO JUAN JOSE | 1 | AMPF2 VET | 3 | 
| PAILLACAR ENZO MAXIMILIANO | 2 | POCA SED | 3 | 
| SALGUERO JUAN RAMON | 1 | ESGRIMA VET. | 3 | 
| SEVECA FERNANDO DIEGO | 2 | CAIMANCITOS FC | 3 | 
| ESPERANZA DARIO NICOLAS | 2 | CAIMANCITOS FC | 3 | 
| ARANCIBIA CARLOS DEL VALLE | 2 | AUXILIARES VET. | 3 | 
| MELLADO SERGIO DANIEL | 2 | AUXILIARES VET. | 3 | 
| FRITZ GUINTHER | 1 | AMPF2 VET | 3 | 
| CACERES GUSTAVO MARCELO | 2 | SUELA CARAMELO | 3 | 
| ACUÑA CARLOS | 1 | DEPORTIVO UNION | 3 | 
| FRETTES CRISTIAN | 2 | TTM VET | 2 | 
| VALLE CARLOS EMMANUEL | 2 | AUXILIARES VET. | 2 | 
| VILLARROEL JONATAN EZEQUIEL | 2 | SUELA CARAMELO | 2 | 
| LECHUGA DIEGO ANDRES | 2 | SUELA CARAMELO | 2 | 
| ORTEGA MARIO ALEJANDRO | 2 | SUELA CARAMELO | 2 | 
| AGUIRRE GUSTAVO DANIEL | 1 | AMPF2 VET | 2 | 
| BAHAMONDEZ JORGE ELIO | 2 | CAIMANCITOS FC | 2 | 
| ROMERO CARLOS DANIEL | 2 | POCA SED | 2 | 
| ALDERETE MARIO ESTEBAN | 1 | DEPORTIVO UNION | 2 | 
| DIAZ MARCOS LEONARDO | 2 | SOBRAS PUBLICAS | 2 | 
| NAHUELQUIN DANIEL | 2 | SOBRAS PUBLICAS | 2 | 
| LEVINIERE JULIO ARGENTINO | 2 | TTM VET | 2 | 
| MANSILLA JAVIER ORLANDO | 2 | POCA SED | 2 | 
| MEZA JOSE DAVID | 1 | LA ACADEMIA | 2 | 
| ROJO LUIS DANIEL | 1 | LA ACADEMIA | 2 | 
| PONCE MARTIN ABEL | 1 | QUILMES VET | 2 | 
| PEREZ ARIEL ALEJANDRO | 2 | SOBRAS PUBLICAS | 1 | 
| QUINTANA ARIEL EPIFANIO | 1 | LA CANDONA VET | 1 | 
| BARRIENTOS VARGAS MIGUEL ANGEL | 1 | QUILMES VET | 1 | 
| YAÑEZ IGLESIAS DANIEL ABRAHAM | 1 | LA ACADEMIA | 1 | 
| MOSSE FELIPE | 1 | LA CANDONA VET | 1 | 
| PLATA MILTON MAXIMILIANO | 1 | LA CANDONA VET | 1 | 
| PEPO DIEGO GERMAN | 1 | LA CANDONA VET | 1 | 
| CARCAMO VARGAS LUIS ANGEL | 2 | POCA SED | 1 | 
| HERNANDEZ CRISTIAN ANDRES | 2 | TTM VET | 1 | 
| ACEVEDO GUILLERMO NICOLAS | 2 | TTM VET | 1 | 
| OJEDA ALVARADO VICTOR HUGO | 2 | POCA SED | 1 | 
| ESPERANZA MATIAS | 2 | CAIMANCITOS FC | 1 | 
| JEREZ FERNANDO DAMIAN | 2 | CAIMANCITOS FC | 1 | 
| MALDONADO PEREZ ALEX R | 2 | CAIMANCITOS FC | 1 | 
| ROBLEDO NELSON DANIEL | 1 | ESGRIMA VET. | 1 | 
| AMPUERO VILLARREAL RODRIGO | 1 | ESGRIMA VET. | 1 | 
| FERNANDEZ JORGE | 1 | LA ACADEMIA | 1 | 
| QUICHAPAI OYARZO OSCAR ANSELMO | 1 | LA ACADEMIA | 1 | 
| MONTES MIGUEL ANGEL | 1 | LA ACADEMIA | 1 | 
| OLEA ALBANO FACUNDO | 1 | AMPF2 VET | 1 | 
| OROZCO BRUNO EDSON | 1 | AMPF2 VET | 1 | 
| GALAR HERNAN RODRIGO | 1 | AMPF2 VET | 1 | 
| SEGOVIA OSCAR MARCELO | 2 | AUXILIARES VET. | 1 | 
| OTEI ROBERTO DANIEL | 1 | AMPF2 VET | 1 | 
| HUAIQUE CRISTIAN MARCELO | 2 | AUXILIARES VET. | 1 | 
| GOMEZ AVILLOS ALEJANDRO MARTIN | 2 | AUXILIARES VET. | 1 | 
| SANCHEZ ATILIO JAVIER | 2 | CAIMANCITOS FC | 1 | 
| CUEVAS OSCAR ALEJANDRO | 2 | SUELA CARAMELO | 1 | 
| TORO GABRIEL | 2 | TTM VET | 1 | 
| ARANDA RAUL HERNAN | 1 | DEPORTIVO UNION | 1 | 
| PORTELLA ENRIQUE LUCIANO | 1 | DEPORTIVO UNION | 1 | 
| MIÑO HECTOR | 1 | DEPORTIVO UNION | 1 | 
| VILLARREAL FRANCISCO | 2 | POCA SED | 1 | 
| SANCHEZ SEBASTIAN ALBERTO | 2 | CAIMANCITOS FC | 1 | 
| CAMARGO SERGIO | 1 | QUILMES VET | 1 | 
| CRUZ JAVIER ADOLFO | 2 | CAIMANCITOS FC | 1 | 
| YANADEL CRISTIAN | 1 | LA ACADEMIA | 1 | 
| BULAY AGUSTIN FEDERICO | 2 | TTM VET | 1 | 
