-
Torneo:
COPA CHALLENGER VETERANOS 2021 - Veteranos
Equipo:
LA ACADEMIA
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| AGUILAR CARLOS ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRADA SERGIO | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ASDFASFADSCVAS | 7 | 3 | 0 | 0 |
| CARIAGA GASTON | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FERNANDEZ JORGE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HERRERA NAVA ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEZA JOSE DAVID | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MONTES MIGUEL ANGEL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| QUICHAPAI OYARZO OSCAR ANSELMO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROJAS CLAUDIO JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROJO LUIS DANIEL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO FERNANDO RUBEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YANADEL CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| YAÑEZ IGLESIAS DANIEL ABRAHAM | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZENTNER ALAN | 6 | 0 | 0 | 0 |
