Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| ZONA 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| VIALES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 |
| CAMPO GALLO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 |
| VILLA VERDE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 |
| MONSTER F.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 |
| OBRA SANITARIA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 |
| ZONA 2 | ||||||||
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| HOSPITAL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| T.T.M. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 |
| LABORATORIO FIN DEL MUNDO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 |
| SUPER SECRETARIA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 |
| SERVICIOS GENERALES | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 |
| ZONA 3 | ||||||||
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| MUTUAL BTF | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 |
| ENERGIA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 |
| C.T.P. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 18 | 2 |
| CAAD | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| FALTA EDUCACION | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 |
