-
Torneo:
TORNEO INTERDEPENDENCIA 2019 - PRIMERA
Equipo:
SUPER SECRETARIA
Delegados:

| Jugador | Federado | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| AVILA JUAN FACUNDO | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AVILA LUCAS ADRIAN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FILIPPI ALDO CESAR | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA SOLANO RUBEN | NO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HUAIQUE CRISTIAN MARCELO | NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MONCADA CELSO WALTER | NO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OJEDA ALVARADO VICTOR HUGO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PINEDO VALENTIN | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMIREZ EDGARDO OSCAR | SI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBLEDO NELSON DANIEL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ OVALLE ERIC EVER | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGOVIA OSCAR MARCELO | NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URAN ESPINOSA JORGE MARCELO | SI | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ZENTNER MARTINEZ CLAUDIO OMAR | NO | 3 | 1 | 0 | 0 |
