-
Torneo:
TORNEO INTERDEPENDENCIA 2019 - PRIMERA
Equipo:
SUPER SECRETARIA
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| AVILA JUAN FACUNDO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AVILA LUCAS ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FILIPPI ALDO CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA SOLANO RUBEN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HUAIQUE CRISTIAN MARCELO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MONCADA CELSO WALTER | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OJEDA ALVARADO VICTOR HUGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PINEDO VALENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMIREZ EDGARDO OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBLEDO NELSON DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ OVALLE ERIC EVER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGOVIA OSCAR MARCELO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URAN ESPINOSA JORGE MARCELO | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ZENTNER MARTINEZ CLAUDIO OMAR | 3 | 1 | 0 | 0 |
