-
Torneo:
TORNEO INTERDEPENDENCIA 2019 - PRIMERA
Equipo:
OBRA SANITARIA
Delegados:

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| CABRERA HEBER DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CABRERA JAVIER | 3 | 1 | 1 | 0 |
| CHAILE HECTOR RAUL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MANSILLA COÑOCAR SIXTO A | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ SEBASTIAN MIGUEL | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ORTIZ RUBEN DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBIABRE MAURICIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
