Posiciones - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| ZONA 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| A.M.P.F.2 | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 56 | 25 | 31 |
| VIALES | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 79 | 59 | 20 |
| A.M.P.F. | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 72 | 40 | 32 |
| SOBRAS PUBLICAS | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 61 | 45 | 16 |
| TRANSPORTE | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 62 | 73 | -11 |
| MUTUAL B.T.F. | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 50 | 37 | 13 |
| HOSPITAL | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 39 | 11 |
| QUILMES C.S.D. | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 59 | -18 |
| AUX. DE EDUCACION | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 68 | 63 | 5 |
| T.T.M. | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 51 | 52 | -1 |
| COMISARIA 2DA | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 42 | -6 |
| CAMPO GALLO | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 46 | 51 | -5 |
| ESGRIMA F.C. | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 47 | 71 | -24 |
| VILLA VERDE | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 51 | 73 | -22 |
| LEGISLATURA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 38 | -8 |
| C.T.P. | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 35 | 68 | -33 |
