-
Torneo:
TORNEO OFICIAL 1RA DIVISION - PRIMERA
Equipo:
HOSPITAL
Delegados:
CONDORI CRISTIAN EZEQUIEL
BAREIRO JUAN JOSE

| Jugador | Goles | Amarilla | Azul | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| ARAQUE JULIO ALEJANDRO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BAREIRO JUAN JOSE | 17 | 1 | 2 | 0 |
| BIANCHINI DANIEL JOEL | 3 | 3 | 0 | 0 |
| CONDORI CRISTIAN EZEQUIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIORGETTI JUAN MANUEL | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GOMEZ CESAR FABIAN | 15 | 3 | 1 | 0 |
| HORST LUCAS JONATAN | 3 | 3 | 1 | 0 |
| LUJAN MAXIMILIANO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANSILLA AGUILA PABLO MARCELO | 4 | 1 | 0 | 0 |
| PLATA MILTON MAXIMILIANO | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ROJAS CLAUDIO JAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VARGAS ANGEL JOSE | 3 | 3 | 0 | 0 |
