Posiciones - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| Jugador | Zona | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| CHAVEZ B BRAIAN MAXIMILIANO | 1 | VIALES | 40 |
| OJEDA MATHIAS NICOLAS | 1 | A.M.P.F. | 24 |
| VISÑUK DANTE RUBEN DARIO | 1 | AUX. DE EDUCACION | 23 |
| CHAMPONNAY AARON | 1 | MUTUAL B.T.F. | 22 |
| PALMA ALVAREZ ROBERTO A. | 1 | VIALES | 18 |
| BAREIRO JUAN JOSE | 1 | HOSPITAL | 17 |
| GOMEZ CESAR FABIAN | 1 | HOSPITAL | 15 |
| SALGUERO JUAN RAMON | 1 | ESGRIMA F.C. | 15 |
| KOROL EMILIO ANDRES | 1 | A.M.P.F. | 15 |
| IANUZZU AGUSTIN MARIANO | 1 | A.M.P.F.2 | 14 |
| SUBIABRE DARIO FABIAN | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 14 |
| PEREZ FEDERICO NICOLAS | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 14 |
| ZENTNER LAVORI TOMAS HORACIO | 1 | VILLA VERDE | 13 |
| OLIVERA CRISTIAN EXEQUIEL | 1 | T.T.M. | 13 |
| MARCHESANI PABLO MARTIN | 1 | A.M.P.F. | 13 |
| MAJO SANTIAGO | 1 | MUTUAL B.T.F. | 13 |
| ACUÑA MARIANO | 1 | QUILMES C.S.D. | 13 |
| PINTO SILVA PABLO JEREMIAS | 1 | TRANSPORTE | 12 |
| YANADEL CRISTIAN | 1 | AUX. DE EDUCACION | 12 |
| ALVARADO CESAR HUMBERTO | 1 | AUX. DE EDUCACION | 12 |
| NAHUELQUIN DANIEL | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 12 |
| MAY FACUNDO | 1 | VILLA VERDE | 11 |
| SAMANIEGO CRISTIAN MANUEL | 1 | QUILMES C.S.D. | 11 |
| SCHWARZ MAXIMILIANO SEBASTIAN | 1 | ESGRIMA F.C. | 11 |
| NUÑEZ ALVAREZ ANDRES | 1 | A.M.P.F. | 11 |
| MARTINEZ JUAN CARLOS | 1 | ESGRIMA F.C. | 10 |
| AQUINTUY IGNACIO | 1 | TRANSPORTE | 10 |
| CARDENAS SEBASTIAN ALEJANDRO | 1 | ESGRIMA F.C. | 10 |
| SOTO MARTIN DOMINGO | 1 | VIALES | 10 |
| ROMERO BRIAN NAHUEL | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 10 |
| MANSILLA COÑOCAR JUAN CARLOS | 1 | VILLA VERDE | 10 |
| ROSSOLI DIEGO NAHUEL | 1 | CAMPO GALLO | 10 |
| MELLADO SERGIO DANIEL | 1 | AUX. DE EDUCACION | 10 |
| JUAREZ DESCH KEVIN EDGARDO | 1 | C.T.P. | 10 |
| GONZALEZ NUÑEZ FRANCO E | 1 | LEGISLATURA | 10 |
| SUBIABRE MAURICIO | 1 | CAMPO GALLO | 9 |
| LOPEZ MORALES FACUNDO NAZARENO | 1 | T.T.M. | 9 |
| OLEA ALBANO FACUNDO | 1 | A.M.P.F.2 | 9 |
| MULLION PEDRO ANDRES | 1 | A.M.P.F.2 | 8 |
| ARAVENA MAXIMILIANO MATIAS | 1 | ESGRIMA F.C. | 8 |
| VARGAS JOSE ISMAEL | 1 | VIALES | 8 |
| SOTO NAVARRO NESTOR RENE | 1 | VIALES | 8 |
| CARCAMO JOSE MARCELO | 1 | AUX. DE EDUCACION | 8 |
| AMPUERO VILLARREAL RODRIGO | 1 | C.T.P. | 8 |
| PEREZ AGUILA MATIAS EZEQUIEL | 1 | QUILMES C.S.D. | 8 |
| ALMADA PABLO KEVIN | 1 | COMISARIA 2DA | 8 |
| CISTERNA MATIAS LEONARDO | 1 | CAMPO GALLO | 7 |
| MIÑO HECTOR | 1 | COMISARIA 2DA | 7 |
| SAEZ RAMIRO ALEJANDRO | 1 | T.T.M. | 7 |
| SENA PALACIOS OCTAVIO NARCISO | 1 | T.T.M. | 7 |
| DELGADO FRANCO JAVIER | 1 | LEGISLATURA | 7 |
| JUAREZ FABIAN EDGARDO | 1 | C.T.P. | 7 |
| DIAZ PASTOR ISMAEL | 1 | TRANSPORTE | 7 |
| GODOY OSCAR ALBERTO | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 7 |
| GALAR ROBERTO EZEQUIEL | 1 | A.M.P.F.2 | 7 |
| FERREYRA MARTIN NICOLAS | 1 | A.M.P.F. | 7 |
| LEMUL LUCAS | 1 | TRANSPORTE | 7 |
| FRITZ GUINTHER | 1 | MUTUAL B.T.F. | 6 |
| AGUIRRE GUSTAVO DANIEL | 1 | A.M.P.F.2 | 6 |
| HENRIQUES SANCHES GONZALO M | 1 | T.T.M. | 6 |
| GODOY MARCELO JAVIER | 1 | AUX. DE EDUCACION | 6 |
| VIDAL JARA ALBERTO | 1 | VILLA VERDE | 6 |
| NELLI LUCAS AGUSTIN | 1 | TRANSPORTE | 6 |
| ALEGRE MARIANO EDUARDO | 1 | T.T.M. | 6 |
| ARENAS ROA LEONARDO JOEL | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 6 |
| SOTO VILLALON MAXIMILIANO ENRIQUE | 1 | TRANSPORTE | 6 |
| BENITEZ EDUARDO ARIEL | 1 | COMISARIA 2DA | 6 |
| MIRANDA JORGE ANTONIO | 1 | QUILMES C.S.D. | 6 |
| ORTIZ MATIAS EZEQUIEL | 1 | CAMPO GALLO | 5 |
| SANDALIO LUCAS DAVID | 1 | COMISARIA 2DA | 5 |
| CUELLO ROBERTO SEBASTIAN | 1 | VILLA VERDE | 5 |
| PEREZ ERIC LEONARDO | 1 | A.M.P.F.2 | 5 |
| RUGGERO JAVIER MAXIMILIANO | 1 | A.M.P.F.2 | 5 |
| CARDENAS I FRANCISCO JAVIER | 1 | CAMPO GALLO | 5 |
| MULLION JORGE LUCAS | 1 | A.M.P.F.2 | 5 |
| ZENIQUEL CRISTIAN ALEX | 1 | TRANSPORTE | 5 |
| ROSALES NELSON ALEXIS | 1 | ESGRIMA F.C. | 4 |
| TORRES MANUEL SEBASTIAN | 1 | CAMPO GALLO | 4 |
| LOPEZ FRANCISCO ANTONIO | 1 | C.T.P. | 4 |
| MANSILLA LAUREANO HORACIO | 1 | VILLA VERDE | 4 |
| RODRIGUEZ WALTER LUIS | 1 | CAMPO GALLO | 4 |
| SOTO NAVARRO FRANCO EZEQUIEL | 1 | VIALES | 4 |
| MANSILLA AGUILA PABLO MARCELO | 1 | HOSPITAL | 4 |
| VARGAS ROBINSON MAURICIO | 1 | TRANSPORTE | 4 |
| GARCIA DIEGO ADOLFO | 1 | LEGISLATURA | 4 |
| LEVINIERE JULIO ARGENTINO | 1 | LEGISLATURA | 4 |
| LLANES RENE ADRIAN | 1 | QUILMES C.S.D. | 4 |
| MIRANDA DANIEL ADOLFO | 1 | QUILMES C.S.D. | 4 |
| BIANCHINI DANIEL JOEL | 1 | HOSPITAL | 3 |
| PLATA MILTON MAXIMILIANO | 1 | HOSPITAL | 3 |
| VARGAS ANGEL JOSE | 1 | HOSPITAL | 3 |
| HORST LUCAS JONATAN | 1 | HOSPITAL | 3 |
| MARQUEZ ALEJANDRO EMANUEL | 1 | VILLA VERDE | 3 |
| VARGAS CONTURZO PABLO | 1 | CAMPO GALLO | 3 |
| SEVECA FERNANDO DIEGO | 1 | ESGRIMA F.C. | 3 |
| FERNANDEZ RICARDO ELIO | 1 | VILLA VERDE | 3 |
| FILIPPI ALDO CESAR | 1 | C.T.P. | 3 |
| RUIZ HIRAM CHRISTIAN J. | 1 | MUTUAL B.T.F. | 3 |
| CARDENAS ALVARADO WALTER | 1 | A.M.P.F. | 3 |
| PELLOLI JUAN NICOLAS | 1 | A.M.P.F. | 3 |
| RODRIGUEZ SERGIO MANUEL | 1 | MUTUAL B.T.F. | 3 |
| AMARILLA MARCELO MAXIMILIANO | 1 | MUTUAL B.T.F. | 3 |
| DEVIA CARLOS JAVIER | 1 | MUTUAL B.T.F. | 3 |
| RUGGERO DIEGO CAYETANO | 1 | A.M.P.F. | 3 |
| SUAREZ GERMAN GUSTAVO | 1 | A.M.P.F. | 2 |
| TRARO MANSILLA CLAUDIO HERNAN | 1 | A.M.P.F. | 2 |
| GALAR HERNAN RODRIGO | 1 | A.M.P.F.2 | 2 |
| MAGRINI CRISTIAN GABRIEL | 1 | A.M.P.F.2 | 2 |
| PELLIZARDI PABLO GUILLERMO | 1 | COMISARIA 2DA | 2 |
| SZOROCH SERGIO KEVIN | 1 | COMISARIA 2DA | 2 |
| FORTUNATO GUILLERMO ANDRES | 1 | MUTUAL B.T.F. | 2 |
| OYARZO AGUILERA MIGUEL JESUS | 1 | TRANSPORTE | 2 |
| QUEZADA ARIEL ORLANDO | 1 | A.M.P.F. | 2 |
| RODRIGUEZ FARFAN CRISTIAN ADRIAN | 1 | A.M.P.F. | 2 |
| MEZA JOSE DAVID | 1 | COMISARIA 2DA | 2 |
| FULLANA MAXIMILIANO ALBERTO | 1 | ESGRIMA F.C. | 2 |
| GARAY MARCELO ALEJANDRO | 1 | CAMPO GALLO | 2 |
| CARCAMO JOSE MAXIMILIANO | 1 | AUX. DE EDUCACION | 2 |
| CARRERA MARIANO | 1 | T.T.M. | 2 |
| CHAVEZ MAURICIO PEDRO | 1 | VIALES | 2 |
| ARAQUE JULIO ALEJANDRO | 1 | HOSPITAL | 2 |
| ANDRADA NELSON | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 2 |
| GALVEZ ALEJANDRO DARIO | 1 | LEGISLATURA | 2 |
| QUIDIANTE PEREZ CARLOS RUBEN | 1 | CAMPO GALLO | 2 |
| JANKO DANIEL | 1 | COMISARIA 2DA | 2 |
| NAVA DARIO SILVESTRE | 1 | C.T.P. | 2 |
| SANCHEZ ESTEBAN ANTONIO | 1 | TRANSPORTE | 1 |
| ROJO LUIS DANIEL | 1 | TRANSPORTE | 1 |
| ACEVEDO GUILLERMO NICOLAS | 1 | C.T.P. | 1 |
| SEGOVIA OSCAR MARCELO | 1 | QUILMES C.S.D. | 1 |
| MONCADA CELSO WALTER | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 1 |
| CAMPISI SEBASTIAN | 1 | T.T.M. | 1 |
| ROJAS CLAUDIO JAVIER | 1 | HOSPITAL | 1 |
| MAYORGA JOSE LUIS | 1 | VIALES | 1 |
| ARAMBURU SANTAELLA GERMAN | 1 | VILLA VERDE | 1 |
| ARENAS ROA JONATAN | 1 | SOBRAS PUBLICAS | 1 |
| ORELLANA SERGIO DAVID | 1 | CAMPO GALLO | 1 |
| CAIMAPO MAXIMILIANO DAMIAN | 1 | VIALES | 1 |
| BARRIENTOS VARGAS MIGUEL ANGEL | 1 | QUILMES C.S.D. | 1 |
| SOTO RENE ENRIQUE | 1 | TRANSPORTE | 1 |
| RAMOS RAUL ISMAEL | 1 | QUILMES C.S.D. | 1 |
| LLANES LUIS IVAN | 1 | MUTUAL B.T.F. | 1 |
| NAVARRO LEZCANO GABRIEL M. | 1 | TRANSPORTE | 1 |
| ALE CARLOS ALEJANDRO MATIAS | 1 | MUTUAL B.T.F. | 1 |
| FUENTES EMANUEL DARIO | 1 | LEGISLATURA | 1 |
| GONELLI SANTIAGO | 1 | A.M.P.F. | 1 |
