Posiciones - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores
| ZONA 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Per | Per T.B. | S. + | S. - | Dif. | No Pres. |
| STELLA MARIS | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 0 |
| TOLKEYEN | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 0 |
| PAIO | 24 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 0 |
| CAEF | 23 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 1 |
| BEAGLES | 22 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 |
| ISOTOPOS | 21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 13 | -2 | 0 |
| IMAGO | 19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| MAGALLANES | 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
| LOS CANSADORES | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 14 | -8 | 0 |
| TERCER TIEMPO | 13 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 |
| FENIX DEL SUR | 12 | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
