-
Torneo:
TORNEO APERTURA MIXTO 2021 - MIXTO
Equipo:
FENIX DEL SUR
Delegados:

| Jugador | Tantos | PJ |
|---|---|---|
| FRANCO MARIA AGUSTINA | 0 | 0 |
| GOMES BRIAN JUAN ANGEL | 0 | 0 |
| MESHLER LIS ELIZABETH | 0 | 0 |
| NUÑEZ CLAUDIO RAMON ALBERTO | 0 | 0 |
| OLMEDO JONATHAN | 0 | 0 |
| SALAZAR RAMIREZ MARIELLA KORAIMA LIZZETH | 0 | 0 |
| SALCEDO ROBERTO | 0 | 0 |
| SCARAMUCCIA VICTORIA V | 0 | 0 |
| TOLEDO RUTH AYELEN | 0 | 0 |
