Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| ZONA 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| AUXILIARES VETERANOS | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 111 | 45 | 66 |
| A.M.P.F.2 | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 64 | 38 | 26 |
| LA CANDONA | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 53 | 43 | 10 |
| LA ACADEMIA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 70 | 66 | 4 |
| ESGRIMA VET. | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 62 | 69 | -7 |
| T.T.M. | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 66 | 67 | -1 |
| LOS DINOS | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 63 | 103 | -40 |
| A.M.P.F. | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 60 | 97 | -37 |
| DEFENSORES | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 41 | 62 | -21 |
| DEPORTIVO UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
