Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| Jugador | Zona | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| VISÑUK DANTE RUBEN DARIO | 1 | AUXILIARES VETERANOS | 40 |
| MELLADO SERGIO DANIEL | 1 | AUXILIARES VETERANOS | 32 |
| VELOSO CELESTINO JAVIER | 1 | LA ACADEMIA | 22 |
| CUELLO ROBERTO SEBASTIAN | 1 | LOS DINOS | 22 |
| MUÑOZ FEDERICO SEBASTIAN | 1 | A.M.P.F. | 18 |
| OJEDA ALVARADO RICARDO DAMIAN | 1 | ESGRIMA VET. | 15 |
| ROJO LUIS DANIEL | 1 | LA ACADEMIA | 15 |
| LEVINIERE JULIO ARGENTINO | 1 | T.T.M. | 13 |
| GALAR HERNAN RODRIGO | 1 | A.M.P.F.2 | 13 |
| PEREYRA FLAVO MATIAS | 1 | T.T.M. | 12 |
| BARRETO LUIS ALBERTO | 1 | LOS DINOS | 12 |
| ACEVEDO GUILLERMO NICOLAS | 1 | T.T.M. | 11 |
| CUEVAS OSCAR ALEJANDRO | 1 | LA CANDONA | 11 |
| LUJAN MAXIMILIANO ANTONIO | 1 | DEFENSORES | 10 |
| GALAR ROBERTO EZEQUIEL | 1 | A.M.P.F.2 | 10 |
| SALGUERO JUAN RAMON | 1 | ESGRIMA VET. | 10 |
| CHAILE HECTOR RAUL | 1 | AUXILIARES VETERANOS | 9 |
| ARTETA IRIONDO RODRIGO | 1 | DEFENSORES | 9 |
| MOSSE FELIPE | 1 | LA CANDONA | 9 |
| PLATA MILTON MAXIMILIANO | 1 | LA CANDONA | 8 |
| NUÑEZ HECTOR GERARDO | 1 | LA CANDONA | 8 |
| BAHAMONDEZ JORGE ELIO | 1 | LOS DINOS | 8 |
| SAEZ RAMIRO ALEJANDRO | 1 | T.T.M. | 8 |
| OTEI ROBERTO DANIEL | 1 | A.M.P.F.2 | 8 |
| JEREZ FERNANDO DAMIAN | 1 | LOS DINOS | 8 |
| FERNANDEZ RICARDO ELIO | 1 | AUXILIARES VETERANOS | 8 |
| MARTINEZ JUAN CARLOS | 1 | ESGRIMA VET. | 8 |
| CARDENAS ALVARADO WALTER | 1 | AUXILIARES VETERANOS | 7 |
| HERNANDEZ CRISTIAN ANDRES | 1 | T.T.M. | 7 |
| FERNANDEZ JORGE | 1 | DEFENSORES | 7 |
| ZARATE VICTOR | 1 | LA ACADEMIA | 7 |
| TOLOSA DIEGO HERNAN | 1 | A.M.P.F. | 7 |
| GIROTTI VICTOR HUGO | 1 | A.M.P.F. | 6 |
| GONZALEZ LUIS ALEJANDRO | 1 | A.M.P.F. | 6 |
| PEPO DIEGO GERMAN | 1 | LA CANDONA | 6 |
| VILCA SEBASTIAN | 1 | ESGRIMA VET. | 6 |
| OJEDA ALVARADO VICTOR HUGO | 1 | ESGRIMA VET. | 6 |
| HUAIQUE CRISTIAN MARCELO | 1 | AUXILIARES VETERANOS | 6 |
| LACOUMETTE NICOLAS RODRIGO | 1 | A.M.P.F.2 | 6 |
| OLEA ALBANO FACUNDO | 1 | A.M.P.F.2 | 6 |
| BRICEÑO FABIAN | 1 | LA CANDONA | 5 |
| RAMIREZ EDGARDO OSCAR | 1 | LA ACADEMIA | 5 |
| MONCADA CELSO WALTER | 1 | ESGRIMA VET. | 5 |
| MEZA JOSE DAVID | 1 | LA ACADEMIA | 5 |
| HERRERA JOSE MAXIMILIANO | 1 | A.M.P.F. | 4 |
| SOTO MARTIN DOMINGO | 1 | DEFENSORES | 4 |
| FERNANDEZ GUSTAVO FABIAN | 1 | A.M.P.F. | 4 |
| ESPERANZA MATIAS | 1 | LOS DINOS | 4 |
| ASDFASFADSCVAS | 1 | LA ACADEMIA | 4 |
| BARRIOS JORGE OSCAR | 1 | LOS DINOS | 4 |
| NAVARRO VICTOR HUGO | 1 | A.M.P.F.2 | 4 |
| CARMONA RODRIGO LUIS | 1 | A.M.P.F.2 | 4 |
| MAGRINI CRISTIAN GABRIEL | 1 | A.M.P.F.2 | 4 |
| CARDENAS SEBASTIAN ALEJANDRO | 1 | ESGRIMA VET. | 4 |
| CATANEO WALTER ARIEL | 1 | T.T.M. | 4 |
| VARGAS JAIME ESTEBAN | 1 | DEFENSORES | 4 |
| ARANCIBIA CARLOS DEL VALLE | 1 | AUXILIARES VETERANOS | 3 |
| SUAREZ GERMAN GUSTAVO | 1 | A.M.P.F. | 3 |
| VALLE CARLOS EMMANUEL | 1 | LOS DINOS | 3 |
| AGUIL MALLEA DANIEL EUGENIO | 1 | LA CANDONA | 3 |
| SEVECA FERNANDO DIEGO | 1 | DEFENSORES | 3 |
| ALEGRE MARIANO EDUARDO | 1 | T.T.M. | 3 |
| PADILLA ENZO RAMON | 1 | A.M.P.F. | 3 |
| PADILLA ERNESTO ALEJANDRO | 1 | A.M.P.F. | 3 |
| ARTEAGA FELIX HORACIO | 1 | ESGRIMA VET. | 3 |
| ESTECHE MARCELO DAVID | 1 | A.M.P.F. | 3 |
| SEVECA MAXIMILIANO DARIO A | 1 | DEFENSORES | 2 |
| BENITEZ EDUARDO ARIEL | 1 | AUXILIARES VETERANOS | 2 |
| QUICHAPAI OYARZO OSCAR ANSELMO | 1 | LA ACADEMIA | 2 |
| FRETTES CRISTIAN | 1 | T.T.M. | 2 |
| JUAREZ PABLO | 1 | A.M.P.F.2 | 2 |
| CUEVAS MANUEL ARIEL | 1 | LA ACADEMIA | 2 |
| SANTANA AGUILAR CARLOS ALBERTO | 1 | T.T.M. | 2 |
| RUIZ OVALLE ERIC EVER | 1 | LA ACADEMIA | 2 |
| AGUIRRE GUSTAVO DANIEL | 1 | A.M.P.F.2 | 2 |
| MONTES MIGUEL ANGEL | 1 | LA ACADEMIA | 2 |
| ALFONZO GONZALO EDGARDO | 1 | LA CANDONA | 2 |
| SANCHEZ ATILIO JAVIER | 1 | LOS DINOS | 2 |
| MULLION JORGE LUCAS | 1 | A.M.P.F.2 | 2 |
| SEGOVIA OSCAR MARCELO | 1 | AUXILIARES VETERANOS | 2 |
| ARAMAYO JORGE DANIEL | 1 | AUXILIARES VETERANOS | 2 |
| LLANES RENE ADRIAN | 1 | ESGRIMA VET. | 2 |
| ROJAS CLAUDIO JAVIER | 1 | LA ACADEMIA | 2 |
| ROSALES NELSON ALEXIS | 1 | ESGRIMA VET. | 2 |
| CABRERA JAIME ALEJANDRO | 1 | ESGRIMA VET. | 1 |
| RUGGERO JAVIER MAXIMILIANO | 1 | A.M.P.F.2 | 1 |
| MULLION PEDRO ANDRES | 1 | A.M.P.F.2 | 1 |
| PEREZ ERIC LEONARDO | 1 | A.M.P.F.2 | 1 |
| SENA PALACIOS OCTAVIO NARCISO | 1 | T.T.M. | 1 |
| CHAVEZ MAURICIO PEDRO | 1 | DEFENSORES | 1 |
| VARGAS ROBINSON MAURICIO | 1 | T.T.M. | 1 |
| CAMPISI SEBASTIAN | 1 | T.T.M. | 1 |
| RODRIGUEZ FARFAN CRISTIAN ADRIAN | 1 | A.M.P.F. | 1 |
| URAN RODRIGO MARTIN | 1 | T.T.M. | 1 |
| AYALA NICOLAS ARIEL | 1 | LA ACADEMIA | 1 |
| ROMERO FERNANDO RUBEN | 1 | LA ACADEMIA | 1 |
| ROLDAN MATIAS | 1 | A.M.P.F. | 1 |
| MARQUEZ ALEJANDRO EMANUEL | 1 | A.M.P.F. | 1 |
| MAGRINI DARIO IVAN JESUS | 1 | DEFENSORES | 1 |
| CORDOBA GABRIEL HERNAN | 1 | LA CANDONA | 1 |
