Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| ZONA 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | G. + | G. - | Dif. |
| VIALES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 30 | 16 |
| ENERGIA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 24 | 5 |
| D.P.O.O.S. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 |
| COMISARIA 4ta | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 25 | 6 |
| MUTUAL BTF | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 31 | 1 |
| CAMPO GALLO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 |
| EDUCACION | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 |
| APEL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 29 | -6 |
| HOSPITAL | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 24 | -8 |
| VILLA VERDE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 30 | -6 |
| COMISARIA 2da | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| TRAPOS SUCIOS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 |
