Posiciones - Eliminatoria - Próxima Fecha - Resultados - Goleadores - Suspendidos
| Jugador | Zona | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| CHAVEZ B BRAIAN MAXIMILIANO | 1 | VIALES | 19 |
| DURAN GASTON FERNANDO | 1 | COMISARIA 4ta | 16 |
| PALMA ALVAREZ ROBERTO A. | 1 | VIALES | 14 |
| VISÑUK DANTE RUBEN DARIO | 1 | EDUCACION | 10 |
| ZENTNER LAVORI TOMAS HORACIO | 1 | VILLA VERDE | 10 |
| GONZALEZ NUÑEZ FRANCO E | 1 | APEL | 8 |
| MIRANDA VICTOR MIGUEL | 1 | ENERGIA | 8 |
| DURAN FRANCO JAVIER | 1 | COMISARIA 4ta | 8 |
| ROSSOLI DIEGO NAHUEL | 1 | CAMPO GALLO | 7 |
| OLIVERA CRISTIAN EXEQUIEL | 1 | APEL | 7 |
| SUBIABRE MAURICIO | 1 | D.P.O.O.S. | 7 |
| CHAMPONNAY AARON | 1 | MUTUAL BTF | 7 |
| CUELLO ROBERTO SEBASTIAN | 1 | VILLA VERDE | 7 |
| SANCHEZ GARCIA LAUTARO NAHUEL | 1 | CAMPO GALLO | 7 |
| BLEUER EDUARDO KEVIN | 1 | HOSPITAL | 7 |
| ACEVEDO GUILLERMO NICOLAS | 1 | ENERGIA | 6 |
| BAREIRO JUAN JOSE | 1 | HOSPITAL | 6 |
| LOPEZ FRANCISCO ANTONIO | 1 | EDUCACION | 6 |
| BULAY AGUSTIN FEDERICO | 1 | ENERGIA | 5 |
| CABRERA JAVIER | 1 | D.P.O.O.S. | 5 |
| MAY FACUNDO | 1 | VILLA VERDE | 5 |
| QUINTANA LEONARDO | 1 | ENERGIA | 4 |
| CARCAMO JOSE MARCELO | 1 | TRAPOS SUCIOS | 4 |
| LEVINIERE JULIO ARGENTINO | 1 | APEL | 4 |
| DEVIA CARLOS JAVIER | 1 | MUTUAL BTF | 4 |
| RODRIGUEZ SERGIO MANUEL | 1 | MUTUAL BTF | 4 |
| CONDORI CRISTIAN EZEQUIEL | 1 | HOSPITAL | 4 |
| DELGADO FRANCO JAVIER | 1 | VIALES | 4 |
| AMPUERO VILLARREAL RODRIGO | 1 | TRAPOS SUCIOS | 4 |
| CARMUEDA JUAN PABLO ALEJANDRO | 1 | ENERGIA | 3 |
| CARDENAS I FRANCISCO JAVIER | 1 | CAMPO GALLO | 3 |
| CAIMAPO MAXIMILIANO DAMIAN | 1 | VIALES | 3 |
| CHAILE HECTOR RAUL | 1 | D.P.O.O.S. | 3 |
| MANSILLA COÑOCAR SIXTO A | 1 | D.P.O.O.S. | 3 |
| CORONEL JONATHAN DAVID | 1 | EDUCACION | 3 |
| CISTERNA MATIAS LEONARDO | 1 | COMISARIA 4ta | 3 |
| FERNANDEZ HERNAN SHIKEN | 1 | EDUCACION | 3 |
| AMARILLA MARCELO MAXIMILIANO | 1 | MUTUAL BTF | 3 |
| MURPHY SANTIAGO ELIAS | 1 | MUTUAL BTF | 3 |
| MELLADO SERGIO DANIEL | 1 | TRAPOS SUCIOS | 3 |
| RUIZ OVALLE ERIC EVER | 1 | TRAPOS SUCIOS | 3 |
| ALMADA PABLO KEVIN | 1 | COMISARIA 2da | 2 |
| JANKO DANIEL | 1 | COMISARIA 2da | 2 |
| MAJO SANTIAGO | 1 | MUTUAL BTF | 2 |
| QUEZADA ARIEL ORLANDO | 1 | MUTUAL BTF | 2 |
| SENA PALACIOS OCTAVIO NARCISO | 1 | APEL | 2 |
| LLANES LUIS IVAN | 1 | MUTUAL BTF | 2 |
| FORTUNATO GUILLERMO ANDRES | 1 | MUTUAL BTF | 2 |
| FILIPPI ALDO CESAR | 1 | EDUCACION | 2 |
| TORRES MANUEL SEBASTIAN | 1 | CAMPO GALLO | 2 |
| RODRIGUEZ WALTER LUIS | 1 | CAMPO GALLO | 2 |
| MARTINEZ SEBASTIAN MIGUEL | 1 | D.P.O.O.S. | 2 |
| VARGAS ANGEL JOSE | 1 | D.P.O.O.S. | 2 |
| MAYORGA JOSE LUIS | 1 | VIALES | 2 |
| CARDENAS VILLARREAL JOSE ANGEL | 1 | VIALES | 2 |
| INSAURRALDE FEDERICO JUAN MARIA | 1 | EDUCACION | 2 |
| RUIZ HIRAM CHRISTIAN J. | 1 | MUTUAL BTF | 2 |
| GOMEZ JUAN JOSE | 1 | TRAPOS SUCIOS | 1 |
| FERNANDEZ LAUTARO ENRIQUE | 1 | VILLA VERDE | 1 |
| SAEZ RAMIRO ALEJANDRO | 1 | APEL | 1 |
| SOTO NAVARRO FRANCO EZEQUIEL | 1 | VIALES | 1 |
| ARAQUE JULIO ALEJANDRO | 1 | HOSPITAL | 1 |
| GIORGETTI JUAN MANUEL | 1 | HOSPITAL | 1 |
| BIANCHINI DANIEL JOEL | 1 | HOSPITAL | 1 |
| ORELLANA SERGIO DAVID | 1 | CAMPO GALLO | 1 |
| VARGAS CONTURZO PABLO | 1 | CAMPO GALLO | 1 |
| FERNANDEZ ALVAREZ FERNANDO | 1 | COMISARIA 4ta | 1 |
| CORONEL IGNACIO VICTOR F. | 1 | CAMPO GALLO | 1 |
| QUIDIANTE PEREZ CARLOS RUBEN | 1 | CAMPO GALLO | 1 |
| VERA GABRIEL DAMIAN | 1 | COMISARIA 4ta | 1 |
| MATIAS ERIC EZEQUIEL | 1 | COMISARIA 4ta | 1 |
| FERREYRA MARTIN NICOLAS | 1 | MUTUAL BTF | 1 |
| HERRERA ERIC | 1 | ENERGIA | 1 |
| VARGAS JAIME ESTEBAN | 1 | ENERGIA | 1 |
| BOGARIN ROBERTO FERMIN | 1 | ENERGIA | 1 |
| RUEDA RODRIGO LUCAS | 1 | COMISARIA 2da | 1 |
| ALEGRE MARIANO EDUARDO | 1 | VIALES | 1 |
| GALVEZ ALEJANDRO DARIO | 1 | APEL | 1 |
| ZAMORANO CRISTIAN ADRIAN | 1 | COMISARIA 4ta | 1 |
| BENITEZ EDUARDO ARIEL | 1 | COMISARIA 2da | 1 |
| RAMIREZ EDGARDO OSCAR | 1 | TRAPOS SUCIOS | 1 |
| CARDENAS JORGE LUIS | 1 | VILLA VERDE | 1 |
| ROBLEDO NELSON DANIEL | 1 | TRAPOS SUCIOS | 1 |
